| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.04.2013 г. | ||
| Наименование финансового органа: | администрация Толмачевского городского поселения | |
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 25 236,0 | 1 743,7 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 24 826,0 | 4 231,1 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 600,0 | 852,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 14 600,0 | 3 007,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 5,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 700,0 | 305,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 150,0 | 40,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 750,0 | 3,6 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 39,8 |
| НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 0,0 | -23,9 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 410,0 | -2 487,4 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 25 480,3 | 4 370,4 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 8 044,4 | 1 600,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 377,6 | 107,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 080,8 | 1 395,7 |
| Резервные фонды | 744,5 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 841,5 | 96,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 400,0 | 61,7 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 400,0 | 61,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 195,0 | 0,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 195,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3 295,0 | 1 068,1 |
| Дорожное хозяйство | 2 750,0 | 918,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 545,0 | 149,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8 814,6 | 660,2 |
| Жилищное хозяйство | 578,0 | 19,5 |
| Коммунальное хозяйство | 2 800,0 | 64,9 |
| Благоустройство | 5 436,6 | 575,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 37,0 | 0,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 37,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 881,9 | 875,5 |
| Культура | 3 027,2 | 746,8 |
| Библиотеки | 854,7 | 128,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 184,4 | 46,1 |
| Пенсионное обеспечение | 184,4 | 46,1 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 6,3 |
| Физическая культура | 25,0 | 6,3 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 603,0 | 52,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 603,0 | 52,5 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -244,3 | -2 626,7 |
| Глава администрации Толмачевского городского поселения | Е.М.Жулев | |
