| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| На 01.01.2014 г. | ||
| Наименование финансового органа: | администрация Толмачевского городского поселения | |
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 76 149,7 | 64 029,6 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 35 383,2 | 24 843,6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 600,0 | 4 592,1 |
| ЕИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 0,6 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в т.ч. | 15 090,6 | 17 539,0 |
| налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 621,3 | 791,0 |
| транспортный налог | 3 727,4 | 3 738,7 |
| земельный налог | 11 303,6 | 12 990,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 20,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч. | 11 766,6 | 1 885,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участк | 11 066,6 | 1 287,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 700,0 | 598,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 150,0 | 145,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в т.ч. | 3 750,0 | 494,3 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основны | 2 750,0 | 145,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 000,0 | 349,3 |
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) | 0,0 | 11,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 431,6 |
| НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 0,0 | -289,8 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 0,0 | 13,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40 766,5 | 39 186,0 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 73 898,3 | 55 066,2 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 9 351,5 | 8 620,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 409,5 | 409,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7 379,9 | 7 090,8 |
| Резервные фонды | 244,5 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 317,6 | 1 119,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 400,0 | 400,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 400,0 | 400,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 312,0 | 309,8 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 312,0 | 309,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 36 007,8 | 20 664,8 |
| Дорожное хозяйство | 34 462,7 | 19 150,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 545,0 | 1 514,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20 223,2 | 18 428,4 |
| Жилищное хозяйство | 1 013,9 | 1 013,9 |
| Коммунальное хозяйство | 12 381,4 | 11 340,9 |
| Благоустройство | 6 828,0 | 6 073,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 43,2 | 43,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 43,2 | 43,2 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 6 632,8 | 6 383,8 |
| Культура | 6 632,8 | 6 383,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902,8 | 191,4 |
| Пенсионное обеспечение | 191,8 | 191,4 |
| Социальное обеспечение населения | 711,0 | 0,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 25,0 |
| Физическая культура | 25,0 | 25,0 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 2 251,5 | 8 963,2 |
| Глава администрации Толмачевского городского поселения | Е.М.Жулев | |
