| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.01.2013 г. | ||
| Наименование финансового органа: | администрация Толмачевского городского поселения | |
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 54 261,7 | 64 059,5 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 24 643,5 | 34 441,3 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 434,9 | 5 150,8 |
| ЕИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 2,4 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 14 557,5 | 16 462,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 26,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 400,0 | 2 476,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 150,0 | 145,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 322,0 | 9 124,8 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 598,1 | 897,3 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 155,0 | 155,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 618,2 | 29 618,2 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 54 547,8 | 48 968,8 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6 822,4 | 6 666,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 393,3 | 393,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 865,1 | 5 809,3 |
| Резервные фонды | 100,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 464,0 | 463,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 485,6 | 485,6 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 485,6 | 308,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 92,2 | 92,1 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 92,2 | 92,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 9 199,9 | 5 092,2 |
| Дорожное хозяйство | 8 794,9 | 4 740,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 405,0 | 351,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 32 012,0 | 30 745,4 |
| Жилищное хозяйство | 935,3 | 920,5 |
| Коммунальное хозяйство | 25 576,3 | 24 374,5 |
| Благоустройство | 5 500,4 | 5 450,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 37,0 | 36,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 37,0 | 36,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 5 405,2 | 5 357,7 |
| Культура | 4 632,2 | 4 632,1 |
| Библиотеки | 773,0 | 725,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 75,7 | 75,7 |
| Пенсионное обеспечение | 75,7 | 75,7 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 24,3 |
| Физическая культура | 25,0 | 24,3 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 392,8 | 392,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 392,8 | 392,8 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -286,1 | 15 090,7 |
| Глава администрации Толмачевского городского поселения | Е.М.Жулев | |
