| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.07.2011 г. | ||
| Наименование финансового органа: | ||
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 24 200,2 | 20 350,5 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 12 556,9 | 7 954,8 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 462,0 | 1 654,2 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 283,9 | 4 928,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 14,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 375,0 | 1 070,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 260,0 | 157,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150,0 | 80,3 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 49,0 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 643,3 | 12 395,7 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 30 430,8 | 19 924,2 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6 397,3 | 2 603,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 319,9 | 164,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 808,4 | 2 429,8 |
| Резервные фонды | 100,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 169,0 | 8,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 328,9 | 93,9 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 328,9 | 93,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 104,3 | 0,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 104,3 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 35,0 | 16,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 35,0 | 16,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20 146,9 | 15 654,3 |
| Жилищное хозяйство | 304,5 | 167,8 |
| Коммунальное хозяйство | 17 222,3 | 13 983,7 |
| Благоустройство | 2 620,1 | 1 502,8 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 134,9 | 1 532,2 |
| Культура | 3 134,9 | 1 532,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 40,0 | 11,9 |
| Пенсионное обеспечение | 40,0 | 11,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 12,0 |
| Физическая культура | 25,0 | 12,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 218,5 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 218,5 | 0,0 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -6 230,6 | 426,3 |
