| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.04.2011 г. | ||
| Наименование финансового органа: | ||
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 24 200,2 | 13 342,7 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 12 556,9 | 2 423,8 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 462,0 | 468,2 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 283,9 | 1 826,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 1,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 375,0 | 93,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 260,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150,0 | 30,7 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,7 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 643,3 | 10 918,9 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 30 430,8 | 16 416,9 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6 254,8 | 1 437,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 319,9 | 51,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 665,9 | 1 385,8 |
| Резервные фонды | 100,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 169,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 328,9 | 16,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 328,9 | 16,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 104,3 | 0,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 104,3 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 105,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 105,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20 206,9 | 14 235,5 |
| Жилищное хозяйство | 334,5 | 150,0 |
| Коммунальное хозяйство | 17 222,3 | 13 422,8 |
| Благоустройство | 2 650,1 | 662,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 147,4 | 728,1 |
| Культура | 3 147,4 | 728,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 40,0 | 0,0 |
| Пенсионное обеспечение | 40,0 | 0,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 0,0 |
| Физическая культура | 25,0 | 0,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 218,5 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 218,5 | 0,0 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -6 230,6 | -3 074,2 |
