| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.10.2012 г. | ||
| Наименование финансового органа: | ||
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 32 355,9 | 32 232,1 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 18 462,9 | 17 693,9 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 051,9 | 4 035,4 |
| ЕИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 1,7 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 735,0 | 9 816,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 19,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 400,0 | 1 805,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 150,0 | 114,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 100,0 | 1 199,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 552,7 | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 150,0 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 893,0 | 14 538,2 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 37 224,9 | 27 360,0 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6 533,1 | 4 913,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 342,2 | 270,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 697,9 | 4 286,6 |
| Резервные фонды | 100,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 393,0 | 355,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 485,6 | 308,2 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 485,6 | 308,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 170,0 | 92,2 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 170,0 | 92,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3 631,8 | 1 403,3 |
| Дорожное хозяйство | 3 226,8 | 1 224,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 405,0 | 178,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 333,1 | 17 469,1 |
| Жилищное хозяйство | 250,0 | 123,1 |
| Коммунальное хозяйство | 15 371,5 | 14 415,6 |
| Благоустройство | 6 711,6 | 2 930,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 37,0 | 37,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 37,0 | 37,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 541,5 | 2 669,1 |
| Культура | 3 541,5 | 2 669,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 75,0 | 56,6 |
| Пенсионное обеспечение | 75,0 | 56,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 18,7 |
| Физическая культура | 25,0 | 18,7 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 392,8 | 392,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 392,8 | 392,8 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -4 869,0 | 4 872,1 |
