ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503117
на 01.03.2015 г. Дата 01.03.2015
        по ОКПО  
Наименование финансового органа: Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области Глава по БК 013
Наименование публично-правового образования: Бюджет Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по ОКТМО  
Периодичность: годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета    
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 39 812 023,00 -19 278 921,67 59 090 944,67
в том числе:          
Налоговые и неналоговые доходы 010 000 10000000000000 000 38 945 400,00 4 668 901,60 34 276 498,40
Налоги на прибыль, доходы 010 000 10100000000000 000 5 600 000,00 1 277 241,72 4 322 758,28
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000 110 5 600 000,00 1 277 241,72 4 322 758,28
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000 110 5 600 000,00 452 392,62 5 147 607,38
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102010011000 110 - 452 562,62 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 10102010012100 110 - -170,00 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000 110 - 824 205,10 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102020011000 110 - 824 205,10 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000 110 - 644,00 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 000 10102030013000 110 - 644,00 -
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 010 000 10300000000000 000 3 948 000,00 346 106,22 3 601 893,78
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000 110 3 948 000,00 346 106,22 3 601 893,78
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000 110 - 130 420,94 -
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000 110 - 3 120,41 -
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000 110 3 948 000,00 226 992,17 3 721 007,83
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000 110 - -14 427,30 -
Налоги на совокупный доход 010 000 10500000000000 000 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000 110 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000 110 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10503010011000 110 1 000,00 - 1 000,00
Налоги на имущество 010 000 10600000000000 000 19 900 000,00 2 121 684,19 17 778 315,81
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000 110 900 000,00 24 996,28 875 003,72
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 10601030130000 110 900 000,00 24 996,28 875 003,72
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10601030131000 110 - 24 681,02 -
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 000 10601030132100 110 - 315,26 -
Транспортный налог 010 000 10604000020000 110 4 900 000,00 345 333,03 4 554 666,97
Транспортный налог с организаций 010 000 10604011020000 110 1 002 000,00 167 403,00 834 597,00
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10604011021000 110 - 167 403,00 -
Транспортный налог с физических лиц 010 000 10604012020000 110 3 898 000,00 177 930,03 3 720 069,97
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10604012021000 110 - 172 792,67 -
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 010 000 10604012022100 110 - 5 137,36 -
Земельный налог 010 000 10606000000000 110 14 100 000,00 1 751 354,88 12 348 645,12
Земельный налог с организаций 010 000 10606030030000 110 7 050 000,00 1 575 191,85 5 474 808,15
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000 110 7 050 000,00 1 575 191,85 5 474 808,15
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000 110 7 050 000,00 176 163,03 6 873 836,97
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000 110 7 050 000,00 176 163,03 6 873 836,97
Государственная пошлина 010 000 10800000000000 000 26 000,00 1 450,00 24 550,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000 110 26 000,00 1 450,00 24 550,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000 110 26 000,00 1 450,00 24 550,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 010 000 10900000000000 000 - -391,14 -
Налоги на имущество 010 000 10904000000000 110 - -391,14 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000 110 - -391,14 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 010 000 10904053130000 110 - -391,14 -
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 11100000000000 000 7 143 600,00 480 824,93 6 662 775,07
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000 120 6 093 600,00 269 824,93 5 823 775,07
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000 120 2 998 000,00 94 218,73 2 903 781,27
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000 120 2 998 000,00 94 218,73 2 903 781,27
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000 120 3 095 600,00 175 606,20 2 919 993,80
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105035130000 120 3 095 600,00 175 606,20 2 919 993,80
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000 120 1 050 000,00 211 000,00 839 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000 120 1 050 000,00 211 000,00 839 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000 120 1 050 000,00 211 000,00 839 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 010 000 11300000000000 000 160 000,00 20 000,00 140 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000 130 160 000,00 20 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000 130 160 000,00 20 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 010 000 11301995130000 130 160 000,00 20 000,00 140 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 010 000 11400000000000 000 2 166 800,00 411 585,68 1 755 214,32
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000 000 1 800 000,00 400 311,52 1 399 688,48
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050130000 410 1 800 000,00 400 311,52 1 399 688,48
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053130000 410 1 800 000,00 400 311,52 1 399 688,48
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406000000000 430 366 800,00 11 274,16 355 525,84
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000 430 366 800,00 11 274,16 355 525,84
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000 430 366 800,00 11 274,16 355 525,84
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 000 11600000000000 000 - 5 000,00 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000 140 - 5 000,00 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11690050130000 140 - 5 000,00 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 11700000000000 000 - 5 400,00 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000 180 - 5 400,00 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 000 11705050130000 180 - 5 400,00 -
Безвозмездные поступления 010 000 20000000000000 000 866 623,00 -23 947 823,27 24 814 446,27
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20200000000000 000 866 623,00 230 060,50 636 562,50
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 20203000000000 151 866 623,00 230 060,50 636 562,50
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015000000 151 398 673,00 113 073,00 285 600,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015130000 151 398 673,00 113 073,00 285 600,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024000000 151 467 950,00 116 987,50 350 962,50
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024130000 151 467 950,00 116 987,50 350 962,50
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 000 21900000000000 000 - -24 177 883,77 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 000 21905000130000 151 - -24 177 883,77 -

 

2. Расходы бюджета   Форма 0503117 с.2
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 *** 96000000000000 000 43 103 020,00 5 365 234,68 37 737 785,32
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 11 118 618,00 3 256 248,22 7 862 369,78
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 10 757 618,00 3 163 142,58 7 594 475,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 5 089 541,00 820 596,19 4 268 944,81
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 3 909 937,00 629 065,33 3 280 871,67
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 1 179 604,00 191 530,86 988 073,14
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 3 254 100,00 458 386,25 2 795 713,75
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 160 000,00 12 285,38 147 714,62
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 400 200,00 63 926,22 336 273,78
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 284 100,00 - 284 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 200 000,00 14 850,00 185 150,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 2 209 800,00 367 324,65 1 842 475,35
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 384 977,00 - 384 977,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 384 977,00 - 384 977,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 2 029 000,00 1 884 160,14 144 839,86
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 361 000,00 93 105,64 267 894,36
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 100 000,00 58 950,00 41 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 261 000,00 34 155,64 226 844,36
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 390 000,00 57 676,03 332 323,97
Расходы 200 000 0103 0000000 000 200 390 000,00 57 676,03 332 323,97
Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 390 000,00 57 676,03 332 323,97
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 390 000,00 57 676,03 332 323,97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7 184 618,00 1 071 964,61 6 112 653,39
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 6 823 618,00 978 858,97 5 844 759,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 5 089 541,00 820 596,19 4 268 944,81
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 3 909 937,00 629 065,33 3 280 871,67
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1 179 604,00 191 530,86 988 073,14
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 1 329 100,00 158 262,78 1 170 837,22
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 160 000,00 12 285,38 147 714,62
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 400 200,00 63 926,22 336 273,78
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 284 100,00 - 284 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 200 000,00 14 850,00 185 150,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 284 800,00 67 201,18 217 598,82
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0104 0000000 000 250 384 977,00 - 384 977,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0104 0000000 000 251 384 977,00 - 384 977,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 20 000,00 - 20 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 361 000,00 93 105,64 267 894,36
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 100 000,00 58 950,00 41 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 261 000,00 34 155,64 226 844,36
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 100 000,00 - 100 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 100 000,00 - 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 3 444 000,00 2 126 607,58 1 317 392,42
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 3 444 000,00 2 126 607,58 1 317 392,42
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 1 535 000,00 242 447,44 1 292 552,56
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 1 535 000,00 242 447,44 1 292 552,56
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 1 909 000,00 1 884 160,14 24 839,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 398 673,00 45 226,35 353 446,65
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 386 988,00 45 226,35 341 761,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 373 180,00 45 226,35 327 953,65
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 282 019,00 33 133,85 248 885,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 91 161,00 12 092,50 79 068,50
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 13 808,00 - 13 808,00
Услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 11 035,00 - 11 035,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 2 773,00 - 2 773,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 11 685,00 - 11 685,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 11 685,00 - 11 685,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 398 673,00 45 226,35 353 446,65
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 386 988,00 45 226,35 341 761,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 373 180,00 45 226,35 327 953,65
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 282 019,00 33 133,85 248 885,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 91 161,00 12 092,50 79 068,50
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 13 808,00 - 13 808,00
Услуги связи 200 000 0203 0000000 000 221 11 035,00 - 11 035,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 2 773,00 - 2 773,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 11 685,00 - 11 685,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 11 685,00 - 11 685,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 869 500,00 5 000,00 864 500,00
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 602 500,00 - 602 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 602 500,00 - 602 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 435 000,00 - 435 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 167 500,00 - 167 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 267 000,00 5 000,00 262 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 167 000,00 5 000,00 162 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 271 000,00 5 000,00 266 000,00
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 104 000,00 - 104 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 104 000,00 - 104 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 104 000,00 - 104 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 167 000,00 5 000,00 162 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 167 000,00 5 000,00 162 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 598 500,00 - 598 500,00
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 498 500,00 - 498 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 498 500,00 - 498 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 435 000,00 - 435 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 63 500,00 - 63 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 11 288 300,00 451 349,71 10 836 950,29
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 11 288 300,00 451 349,71 10 836 950,29
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 11 288 300,00 451 349,71 10 836 950,29
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 7 982 550,00 435 599,71 7 546 950,29
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 3 305 750,00 15 750,00 3 290 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 7 998 300,00 451 349,71 7 546 950,29
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 7 998 300,00 451 349,71 7 546 950,29
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 7 998 300,00 451 349,71 7 546 950,29
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 7 982 550,00 435 599,71 7 546 950,29
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 15 750,00 15 750,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 3 290 000,00 - 3 290 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 12 926 000,00 541 749,63 12 384 250,37
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 10 844 519,45 487 570,39 10 356 949,06
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 10 540 519,45 483 570,39 10 056 949,06
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 2 450 000,00 158 726,45 2 291 273,55
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 7 325 519,45 309 742,14 7 015 777,31
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 765 000,00 15 101,80 749 898,20
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 300 000,00 - 300 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 300 000,00 - 300 000,00
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 4 000,00 4 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 2 081 480,55 54 179,24 2 027 301,31
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 1 931 516,55 - 1 931 516,55
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 149 964,00 54 179,24 95 784,76
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1 250 000,00 43 964,00 1 206 036,00
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 1 206 036,00 - 1 206 036,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 1 206 036,00 - 1 206 036,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 1 206 036,00 - 1 206 036,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 43 964,00 43 964,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0501 0000000 000 340 43 964,00 43 964,00 -
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 4 900 000,00 37 456,42 4 862 543,58
Расходы 200 000 0502 0000000 000 200 3 558 483,45 37 456,42 3 521 027,03
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 3 258 483,45 37 456,42 3 221 027,03
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 225 2 608 483,45 37 456,42 2 571 027,03
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 650 000,00 - 650 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0502 0000000 000 240 300 000,00 - 300 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0502 0000000 000 241 300 000,00 - 300 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 1 341 516,55 - 1 341 516,55
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 1 341 516,55 - 1 341 516,55
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 6 776 000,00 460 329,21 6 315 670,79
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 6 080 000,00 450 113,97 5 629 886,03
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 6 076 000,00 446 113,97 5 629 886,03
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 2 450 000,00 158 726,45 2 291 273,55
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 3 511 000,00 272 285,72 3 238 714,28
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 115 000,00 15 101,80 99 898,20
Прочие расходы 200 000 0503 0000000 000 290 4 000,00 4 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 696 000,00 10 215,24 685 784,76
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 590 000,00 - 590 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 106 000,00 10 215,24 95 784,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 6 298 429,00 1 048 757,77 5 249 671,23
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 5 851 596,00 895 917,18 4 955 678,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 4 516 449,30 630 140,82 3 886 308,48
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 3 468 936,00 480 389,92 2 988 546,08
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 1 047 513,30 149 750,90 897 762,40
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 1 255 124,00 249 453,66 1 005 670,34
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 38 000,00 2 542,90 35 457,10
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 25 000,00 - 25 000,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 755 000,00 75 094,76 679 905,24
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 232 124,00 161 816,00 70 308,00
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 205 000,00 10 000,00 195 000,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 80 022,70 16 322,70 63 700,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 446 833,00 152 840,59 293 992,41
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 361 833,00 131 840,59 229 992,41
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 85 000,00 21 000,00 64 000,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 6 298 429,00 1 048 757,77 5 249 671,23
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 5 851 596,00 895 917,18 4 955 678,82
