ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503117
на 01.02.2015 г. Дата 01.02.2015
        по ОКПО  
Наименование финансового органа: Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области Глава по БК 013
Наименование публично-правового образования: Бюджет Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по ОКТМО  
Периодичность: годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета    
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 39 812 023,00 -26 164 338,85 65 976 361,85
в том числе:          
Налоговые и неналоговые доходы 010 000 10000000000000 000 38 945 400,00 1 495 551,12 37 449 848,88
Налоги на прибыль, доходы 010 000 10100000000000 000 5 600 000,00 1 023 208,00 4 576 792,00
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000 110 5 600 000,00 1 023 208,00 4 576 792,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000 110 5 600 000,00 198 692,90 5 401 307,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102010011000 110 - 198 862,90 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 10102010012100 110 - -170,00 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000 110 - 824 205,10 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102020011000 110 - 824 205,10 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000 110 - 310,00 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 000 10102030013000 110 - 310,00 -
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 010 000 10300000000000 000 3 948 000,00 256 131,81 3 691 868,19
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000 110 3 948 000,00 256 131,81 3 691 868,19
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000 110 - 100 254,89 -
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000 110 - 2 115,11 -
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000 110 3 948 000,00 165 490,35 3 782 509,65
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000 110 - -11 728,54 -
Налоги на совокупный доход 010 000 10500000000000 000 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000 110 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000 110 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10503010011000 110 1 000,00 - 1 000,00
Налоги на имущество 010 000 10600000000000 000 19 900 000,00 150 722,45 19 749 277,55
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000 110 900 000,00 10 983,08 889 016,92
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 10601030130000 110 900 000,00 10 983,08 889 016,92
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10601030131000 110 - 10 875,58 -
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 000 10601030132100 110 - 107,50 -
Транспортный налог 010 000 10604000020000 110 4 900 000,00 105 047,37 4 794 952,63
Транспортный налог с организаций 010 000 10604011020000 110 1 002 000,00 19 538,50 982 461,50
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10604011021000 110 - 19 538,50 -
Транспортный налог с физических лиц 010 000 10604012020000 110 3 898 000,00 85 508,87 3 812 491,13
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10604012021000 110 - 82 038,05 -
Транспортный налог с физических лиц (пени и проценты по соответствующему платежу) 010 000 10604012022000 110 - -0,01 -
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 010 000 10604012022100 110 - 676,46 -
Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 010 000 10604012024000 110 - 2 794,37 -
Земельный налог 010 000 10606000000000 110 14 100 000,00 34 692,00 14 065 308,00
Земельный налог с организаций 010 000 10606030030000 110 7 050 000,00 34 692,00 7 015 308,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000 110 7 050 000,00 34 692,00 7 015 308,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000 110 7 050 000,00 - 7 050 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000 110 7 050 000,00 - 7 050 000,00
Государственная пошлина 010 000 10800000000000 000 26 000,00 370,00 25 630,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000 110 26 000,00 370,00 25 630,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000 110 26 000,00 370,00 25 630,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 11100000000000 000 7 143 600,00 60 110,92 7 083 489,08
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000 120 6 093 600,00 60 110,92 6 033 489,08
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000 120 2 998 000,00 47 056,25 2 950 943,75
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000 120 2 998 000,00 47 056,25 2 950 943,75
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000 120 3 095 600,00 13 054,67 3 082 545,33
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105035130000 120 3 095 600,00 13 054,67 3 082 545,33
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000 120 1 050 000,00 - 1 050 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000 120 1 050 000,00 - 1 050 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000 120 1 050 000,00 - 1 050 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 010 000 11300000000000 000 160 000,00 - 160 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000 130 160 000,00 - 160 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000 130 160 000,00 - 160 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 010 000 11301995130000 130 160 000,00 - 160 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 010 000 11400000000000 000 2 166 800,00 - 2 166 800,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000 000 1 800 000,00 - 1 800 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050130000 410 1 800 000,00 - 1 800 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053130000 410 1 800 000,00 - 1 800 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406000000000 430 366 800,00 - 366 800,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000 430 366 800,00 - 366 800,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000 430 366 800,00 - 366 800,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 000 11600000000000 000 - 5 000,00 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000 140 - 5 000,00 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11690050130000 140 - 5 000,00 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 11700000000000 000 - 7,94 -
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000 180 - 7,94 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11701050130000 180 - 7,94 -
Безвозмездные поступления 010 000 20000000000000 000 866 623,00 -27 659 889,97 28 526 512,97
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20200000000000 000 866 623,00 116 987,50 749 635,50
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 20203000000000 151 866 623,00 116 987,50 749 635,50
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015000000 151 398 673,00 - 398 673,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015130000 151 398 673,00 - 398 673,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024000000 151 467 950,00 116 987,50 350 962,50
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024130000 151 467 950,00 116 987,50 350 962,50
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 000 21900000000000 000 - -27 776 877,47 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 000 21905000130000 151 - -27 776 877,47 -
2. Расходы бюджета   Форма 0503117 с.2
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 *** 96000000000000 000 43 103 020,00 1 135 662,30 41 967 357,70
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 11 118 618,00 439 357,81 10 679 260,19
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 10 757 618,00 439 357,81 10 318 260,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 5 089 541,00 376 794,85 4 712 746,15
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 3 909 937,00 296 455,42 3 613 481,58
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 1 179 604,00 80 339,43 1 099 264,57
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 3 254 100,00 62 562,96 3 191 537,04
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 160 000,00 11 751,28 148 248,72
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 400 200,00 - 400 200,00
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 284 100,00 - 284 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 200 000,00 4 400,00 195 600,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 2 209 800,00 46 411,68 2 163 388,32
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 384 977,00 - 384 977,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 384 977,00 - 384 977,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 2 029 000,00 - 2 029 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 361 000,00 - 361 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 261 000,00 - 261 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 390 000,00 32 305,04 357 694,96
Расходы 200 000 0103 0000000 000 200 390 000,00 32 305,04 357 694,96
Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 390 000,00 32 305,04 357 694,96
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 390 000,00 32 305,04 357 694,96
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7 184 618,00 402 552,77 6 782 065,23
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 6 823 618,00 402 552,77 6 421 065,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 5 089 541,00 376 794,85 4 712 746,15
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 3 909 937,00 296 455,42 3 613 481,58
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1 179 604,00 80 339,43 1 099 264,57
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 1 329 100,00 25 757,92 1 303 342,08
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 160 000,00 11 751,28 148 248,72
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 400 200,00 - 400 200,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 284 100,00 - 284 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 200 000,00 4 400,00 195 600,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 284 800,00 9 606,64 275 193,36
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0104 0000000 000 250 384 977,00 - 384 977,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0104 0000000 000 251 384 977,00 - 384 977,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 20 000,00 - 20 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 361 000,00 - 361 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 261 000,00 - 261 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 100 000,00 - 100 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 100 000,00 - 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 3 444 000,00 4 500,00 3 439 500,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 3 444 000,00 4 500,00 3 439 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 1 535 000,00 4 500,00 1 530 500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 1 535 000,00 4 500,00 1 530 500,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 1 909 000,00 - 1 909 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 398 673,00 - 398 673,00
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 386 988,00 - 386 988,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 373 180,00 - 373 180,00
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 282 019,00 - 282 019,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 91 161,00 - 91 161,00
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 13 808,00 - 13 808,00
Услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 11 035,00 - 11 035,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 2 773,00 - 2 773,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 11 685,00 - 11 685,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 11 685,00 - 11 685,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 398 673,00 - 398 673,00
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 386 988,00 - 386 988,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 373 180,00 - 373 180,00
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 282 019,00 - 282 019,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 91 161,00 - 91 161,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 13 808,00 - 13 808,00
Услуги связи 200 000 0203 0000000 000 221 11 035,00 - 11 035,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 2 773,00 - 2 773,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 11 685,00 - 11 685,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 11 685,00 - 11 685,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 869 500,00 - 869 500,00
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 602 500,00 - 602 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 602 500,00 - 602 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 435 000,00 - 435 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 167 500,00 - 167 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 267 000,00 - 267 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 167 000,00 - 167 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 271 000,00 - 271 000,00
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 104 000,00 - 104 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 104 000,00 - 104 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 104 000,00 - 104 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 167 000,00 - 167 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 167 000,00 - 167 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 598 500,00 - 598 500,00
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 498 500,00 - 498 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 498 500,00 - 498 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 435 000,00 - 435 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 63 500,00 - 63 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 11 288 300,00 164 204,12 11 124 095,88
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 11 288 300,00 164 204,12 11 124 095,88
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 11 288 300,00 164 204,12 11 124 095,88
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 7 998 300,00 164 204,12 7 834 095,88
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 7 998 300,00 164 204,12 7 834 095,88
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 7 998 300,00 164 204,12 7 834 095,88
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 7 998 300,00 164 204,12 7 834 095,88
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 7 998 300,00 164 204,12 7 834 095,88
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 3 290 000,00 - 3 290 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 12 926 000,00 158 726,45 12 767 273,55
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 10 826 000,00 158 726,45 10 667 273,55
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 10 526 000,00 158 726,45 10 367 273,55
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 2 450 000,00 158 726,45 2 291 273,55
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 7 311 000,00 - 7 311 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 765 000,00 - 765 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 300 000,00 - 300 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 300 000,00 - 300 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 2 100 000,00 - 2 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 1 990 000,00 - 1 990 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 110 000,00 - 110 000,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1 250 000,00 - 1 250 000,00
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 1 250 000,00 - 1 250 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 1 250 000,00 - 1 250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 1 250 000,00 - 1 250 000,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 4 900 000,00 - 4 900 000,00
Расходы 200 000 0502 0000000 000 200 3 500 000,00 - 3 500 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 3 200 000,00 - 3 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 225 2 550 000,00 - 2 550 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 650 000,00 - 650 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0502 0000000 000 240 300 000,00 - 300 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0502 0000000 000 241 300 000,00 - 300 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 1 400 000,00 - 1 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 1 400 000,00 - 1 400 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 6 776 000,00 158 726,45 6 617 273,55
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 6 076 000,00 158 726,45 5 917 273,55
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 6 076 000,00 158 726,45 5 917 273,55
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 2 450 000,00 158 726,45 2 291 273,55
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 3 511 000,00 - 3 511 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 115 000,00 - 115 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 700 000,00 - 700 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 590 000,00 - 590 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 110 000,00 - 110 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 6 298 429,00 373 373,92 5 925 055,08
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 5 851 596,00 350 373,92 5 501 222,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 4 516 472,00 350 373,92 4 166 098,08
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 3 468 936,00 268 764,92 3 200 171,08
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 1 047 536,00 81 609,00 965 927,00
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 1 255 124,00 - 1 255 124,00
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 38 000,00 - 38 000,00
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222 25 000,00 - 25 000,00
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 755 000,00 - 755 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 232 124,00 - 232 124,00
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 205 000,00 - 205 000,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 80 000,00 - 80 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 446 833,00 23 000,00 423 833,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 361 833,00 8 000,00 353 833,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 85 000,00 15 000,00 70 000,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 6 298 429,00 373 373,92 5 925 055,08
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 5 851 596,00 350 373,92 5 501 222,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 4 516 472,00 350 373,92 4 166 098,08
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 3 468 936,00 268 764,92 3 200 171,08
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 1 047 536,00 81 609,00 965 927,00
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 1 255 124,00 - 1 255 124,00
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 38 000,00 - 38 000,00
Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 25 000,00 - 25 000,00
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 755 000,00 - 755 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 232 124,00 - 232 124,00
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 205 000,00 - 205 000,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 80 000,00 - 80 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 446 833,00 23 000,00 423 833,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 361 833,00 8 000,00 353 833,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 85 000,00 15 000,00 70 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 203 500,00 - 203 500,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 203 500,00 - 203 500,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 203 500,00 - 203 500,00
