«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25 декабря 2014 года № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год»
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Толмачёвского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2015 г. № 71
«О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Толмачёвского
городского поселения от 25 декабря 2014 года № 27
«О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Толмачёвского городского поселения, решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 29.04.2015 г. № 41 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25 декабря 2014 года № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» (далее – решение) (с изменениями и дополнениями, внесенными решением от 26.02.2015 г. № 35, от 29.04.2015 г. № 42, от 24.06.2015г. № 49, 26.08.2015 г. № 52) следующие изменения и дополнения:
-
Изложить пункт 1.1. и подпункт 1.2. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Толмачёвского городского поселения на 2015 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета Толмачёвского городского поселения на 2015 год в сумме 67221,23 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета Толмачёвского городского поселения на 2015 год в сумме 103689,3 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета Толмачёвского городского поселения на 2015 год в сумме 36468,07 тыс. руб..
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Толмачёвского городского поселения на 2015 год согласно приложению 1.»
2. Изложить подпункт 2.2. п. 2 в следующей редакции:
«2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов Толмачёвского городского поселения, установленного пунктом 1 настоящего решения о бюджете Толмачёвского городского поселения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2015 год в общей сумме 25474,70 тысяч рублей, согласно приложению 5».
3. Изложить в новой редакции:
- приложение №1 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» в редакции приложения № 1 к настоящему решению (прилагается);
- приложение №2 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» в редакции приложения № 2 к настоящему решению (прилагается);
- приложение №3 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» в редакции приложения №3 к настоящему решению (прилагается);
- приложение №4 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» в редакции приложения №4 к настоящему решению (прилагается);
- приложение №5 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» в редакции приложения №5 к настоящему решению (прилагается);
- приложение №6 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2015 год» в редакции приложения № 6 к настоящему решению (прилагается).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Толмачёвского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Д. Н. Шайтор
Приложение № 1 к решению совета депутатов Толмачевского городского поселения от 25.12.2015 г. № 71 Приложение № 1 к решению совета депутатов Толмачевского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 (с изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 35, от 29.04.2015 г. № 42, от 24.06.2015 № 49, от 26.08.2015 г. № 52, от 28.10.2015 г. № 57, от 25.12.2015 г. № 71)
|
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
на 2015 год
Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
Сумма (тысяч рублей) |
Администрация Толмачёвского городского поселения |
||
1 |
2 |
3 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего |
36468,07 |
|
в том числе |
|
01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
36468,07 |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2015 г. № 71 Приложение № 2 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 (с изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 35; от 29.04.2015 г. № 42, от 24.06.2015 г. № 49, от 26.08.2015 № 52, от 28.10.2015 г. № 57, от 25.12.2015 г. № 71) |
||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТОЛМАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2015 год | ||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 41 830,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5 600,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 600,00 |
1 03 02000 01 0000 000 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 616,10 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 616,10 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 19 900,00 |
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 900,00 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 4 900,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 14 100,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9 415,40 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: | 8 207,00 |
в том числе: | ||
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 6 857,40 |
1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 349,60 |
1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 1 208,40 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 177,00 |
1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 177,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 4 094,50 |
1 14 02000 13 0000 430 | Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 800,00 |
1 14 06000 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 294,50 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 25 391,23 |
2 02 03015 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты |
388,77 |
2 02 03024 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 467,95 |
2 02 02077 13 0000 151 | Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно — изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 3642,5 |
2 02 02088 13 0004 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 12184,73 |
2 02 02999 13 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 4478,07 |
2 02 02216 13 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 3229,21 |
2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений | 1000,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 67221,23 |
Приложение 3 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2015 г. № 71 Приложение 3 к решению Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 25.12.2014 г. № 27 (с изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 35; от 29.04.2015 г. 42, от 24.06.2015 г. № 49, от 26.08.2015 г. № 52, 28.10.2015 г.№57, 25.12.2015 г. № 71 ) | |||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Толмачёвского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | |||||||||||||
на 2015 год | |||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,ПР | Сумма, тыс. руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Всего | 103689,30 | ||||||||||||
Муниципальная программа "Развитие культуры Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 25 0 0000 | 000 | 0000 | 8615,8 | |||||||||
Содержание муниципального казенного учреждения культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 25 0 0020 | 000 | 0000 | 5754,4 | |||||||||
Фонд оплаты труда казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 25 0 0020 | 111 | 0000 | 3848,6 | |||||||||
Культура | 25 0 0020 | 111 | 0801 | 3848,6 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 25 0 0020 | 244 | 0000 | 1905,30 | |||||||||
Культура | 25 0 0020 | 244 | 0801 | 1905,30 | |||||||||
Уплата иных платежей | 25 0 0020 | 853 | 0000 | 0,2 | |||||||||
Культура | 25 0 0020 | 853 | 0801 | 0,2 | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 25 0 0020 | 852 | 0,3 | ||||||||||
Культура | 25 0 0020 | 852 | 0801 | 0,3 | |||||||||
Содержание объектов физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 25 0 0023 | 000 | 0000 | 66,5 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 0 0023 | 243 | 0000 | 37,5 | |||||||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 25 0 0023 | 243 | 1105 | 37,5 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 0 0023 | 244 | 0000 | 29,00 | |||||||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 25 0 0023 | 244 | 1105 | 29,00 | |||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Толмачевском городском поселении Лужского муниципального района на 2015 год" | 25 0 7036 | 111 | 0000 | 635,90 | |||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 25 0 7036 | 111 | 0000 | 635,90 | |||||||||
Культура | 25 0 7036 | 111 | 0801 | 635,90 | |||||||||
Мероприятия для детей и молодёжи в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 25 0 0171 | 000 | 0000 | 14,40 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 0 0171 | 244 | 0000 | 14,40 | |||||||||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 25 0 0171 | 244 | 0707 | 14,40 | |||||||||
Содержание муниципальных казенных библиотек в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 25 0 0021 | 000 | 0000 | 1144,60 | |||||||||
Фонд оплаты труда казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 25 0 0021 | 111 | 0000 | 896,70 | |||||||||
Культура | 25 0 0021 | 111 | 0801 | 896,70 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 0 0021 | 244 | 0000 | 247,90 | |||||||||
Культура | 25 0 0021 | 244 | 0801 | 247,90 | |||||||||
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 25 0 7202 | 000 | 0000 | 1000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 0 7202 | 243 | 0000 | 798,00 | |||||||||
Культура | 25 0 7202 | 243 | 0801 | 798,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 0 7202 | 244 | 2,00 | ||||||||||
Культура | 25 0 7202 | 244 | 0801 | 2,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 0 7202 | 244 | 0000 | 200,00 | |||||||||
Культура | 25 0 7202 | 244 | 0801 | 200,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политике в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района" | 28 0 0000 | 000 | 0000 | 11,00 | |||||||||
Мероприятия для детей и молодёжи в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политике в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района" | 28 0 0171 | 000 | 0000 | 11,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 0171 | 244 | 0000 | 11,00 | |||||||||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 28 0 0171 | 244 | 0707 | 11,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0000 | 000 | 0000 | 10858,40 | |||||||||
Обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальная программа "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0150 | 000 | 0000 | 973,80 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества | 29 0 0150 | 243 | 0000 | 973,80 | |||||||||
Жилищное хозяйство | 29 0 0150 | 243 | 0501 | 973,80 | |||||||||
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0231 | 000 | 0000 | 1165,40 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества | 29 0 0231 | 243 | 0000 | 1165,40 | |||||||||
Жилищное хозяйство | 29 0 0231 | 243 | 0501 | 1165,40 | |||||||||
Мероприятия по ремонту и строительству систем теплоснабжения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0155 | 000 | 0000 | 321,10 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 29 0 0155 | 243 | 0000 | 321,10 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 0155 | 243 | 0502 | 321,10 | |||||||||
Мероприятия по ремонту и строительству объектов водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0158 | 000 | 0000 | 600,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества | 29 0 0158 | 243 | 0000 | 600,00 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 0158 | 243 | 0502 | 600,00 | |||||||||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014 — 2017 годы» | 29 0 7026 | 000 | 0000 | 2620,10 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта государственного (муниципального) имущества | 29 0 7026 | 243 | 0000 | 2620,10 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 7026 | 243 | 0502 | 2620,10 | |||||||||
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в рамках рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0065 | 000 | 0000 | 300,00 | |||||||||
Субсидии Юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 29 0 0065 | 810 | 0000 | 300,00 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 0065 | 810 | 0502 | 300,00 | |||||||||
Мероприятия по газификации населенных пунктов Толмачевского городского поселения в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0513 | 000 | 0000 | 1187,20 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 29 0 0513 | 414 | 0000 | 1019,20 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 0513 | 414 | 0502 | 1019,20 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 0 0513 | 244 | 0000 | 168,00 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 0513 | 244 | 0502 | 168,00 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно - изыскательские работы) собственности муниципальных образований в Толмачевском городском поселении в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение на 2015 год | 29 0 7020 | 000 | 0000 | 3642,40 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 29 0 7020 | 414 | 0000 | 3642,40 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 7020 | 414 | 0502 | 3642,40 | |||||||||
Прочие мероприятия в рамках рамках муниципальной программы "Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 29 0 0031 | 000 | 0000 | 48,40 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 29 0 0031 | 244 | 0000 | 48,40 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 29 0 0031 | 244 | 0502 | 48,40 | |||||||||
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 38 0 0000 | 000 | 0000 | 46609,90 | |||||||||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 38 0 9603 | 000 | 0000 | 33126,20 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 38 0 9603 | 244 | 0000 | 1412,60 | |||||||||
Жилищное хозяйство | 38 0 9603 | 244 | 0501 | 1412,60 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 38 0 9603 | 414 | 0000 | 31713,60 | |||||||||
Жилищное хозяйство | 38 0 9603 | 414 | 0501 | 31713,60 | |||||||||
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Толмачевское городское поселение на 2015 год" за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ» | 38 0 9503 | 000 | 0000 | 13483,70 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 38 0 9503 | 414 | 0000 | 13483,70 | |||||||||
Жилищное хозяйство | 38 0 9503 | 414 | 0501 | 13483,70 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие сельских территорий Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 36 0 0000 | 800,00 | |||||||||||
Софинансирование государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013 — 2020 годы» в рамках муниципальной программы "Развитие сельских территорий Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 36 0 0512 | 000 | 0000 | 800,00 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 36 0 0512 | 414 | 0000 | 800,00 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 36 0 0512 | 414 | 0502 | 800,00 | |||||||||
Муниципальная программа "Благоустройство территории Толмачевское городское поселение на 2015 год" | 30 0 0000 | 000 | 0000 | 7389,90 | |||||||||
Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 30 0 0160 | 000 | 0000 | 3454,10 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 30 0 0160 | 244 | 0000 | 3454,10 | |||||||||
Благоустройство | 30 0 0160 | 244 | 0503 | 3454,10 | |||||||||
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 30 0 0161 | 000 | 0000 | 90,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 30 0 0161 | 244 | 0000 | 90,00 | |||||||||
Благоустройство | 30 0 0161 | 244 | 0503 | 90,00 | |||||||||
Мероприятия по благоустройству поселений в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 30 0 0162 | 000 | 0000 | 3845,80 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 30 0 0162 | 244 | 0000 | 3845,80 | |||||||||
Благоустройство | 30 0 0162 | 244 | 0503 | 3845,80 | |||||||||
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 37 0 0000 | 000 | 0409 | 12113,60 | |||||||||
Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 37 0 0115 | 000 | 0000 | 1650,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 37 0 0115 | 244 | 0000 | 1650,00 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37 0 0115 | 244 | 0409 | 1650,00 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 37 0 0165 | 000 | 0000 | 5431 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 37 0 0165 | 244 | 0000 | 5431 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37 0 0165 | 244 | 0409 | 5431 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 37 0 0166 | 000 | 0000 | 1803,4 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 37 0 0166 | 244 | 0000 | 1803,4 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37 0 0166 | 244 | 0409 | 1803,4 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год | 37 0 7014 | 000 | 0000 | 3053,5 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 37 0 7014 | 244 | 0000 | 3053,5 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37 0 7014 | 244 | 0409 | 3053,5 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области в рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения на 2015 год» | 37 0 7013 | 244 | 0409 | 175,7 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 37 0 7013 | 244 | 0409 | 175,7 | |||||||||
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения на 2015 год" | 31 0 0177 | 000 | 0000 | 20,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 31 0 0177 | 244 | 0000 | 20,00 | |||||||||
Обучение субъектов малого предпринимательства | 31 0 0177 | 244 | 0412 | 20,00 | |||||||||
Муниципальная программа " Развитие части территорий Толмачевское городское поселение на 2015 год" | 34 0 0000 | 000 | 0000 | 1344,20 | |||||||||
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках муниципальной программы "Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения на 2015 год» | 34 0 7088 | 000 | 0000 | 1222,00 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 34 0 7088 | 244 | 0000 | 214,30 | |||||||||
Благоустройство | 34 0 7088 | 244 | 0503 | 214,30 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 34 0 7088 | 244 | 0409 | 1007,70 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 34 0 7088 | 244 | 0409 | 1007,70 | |||||||||
Мероприятия по развитию части территории Толмачевского городского поселения в рамках муниципальной программы "Развитие части территорий Толмачевское городское поселение на 2015 год" | 34 0 0176 | 000 | 0000 | 122,20 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 34 0 0176 | 244 | 0000 | 21,50 | |||||||||
Благоустройство | 34 0 0176 | 244 | 0503 | 21,50 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 34 0 0176 | 244 | 0000 | 100,70 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 34 0 0176 | 244 | 0409 | 100,70 | |||||||||
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 35 0 0000 | 000 | 0000 | 1817,60 | |||||||||
Мероприятий по градостроительству, землепользованию и землеустройству в рамках муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения на 2015 год" | 35 0 0104 | 000 | 0000 | 1102,20 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 35 0 0104 | 244 | 0000 | 1102,20 | |||||||||
