Документ по бюджету от 02-11-2015 (Сектор финансов и отчетности)
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2015г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01.11.2015 г. | Дата | 01.11.2015 | |||
по ОКПО | |||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 013 | ||
Наименование публично-правового образования: | Российская Федерация | по ОКТМО | |||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 64 033 897,17 | 56 226 123,24 | 7 807 773,93 |
в том числе: |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000 000 | 38 559 200,00 | 30 816 707,21 | 7 742 492,79 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000 000 | 5 600 000,00 | 3 697 869,13 | 1 902 130,87 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000 110 | 5 600 000,00 | 3 697 869,13 | 1 902 130,87 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000 110 | 5 600 000,00 | 2 870 213,54 | 2 729 786,46 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102010011000 110 | - | 2 849 651,66 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102010012100 110 | - | 1 888,34 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102010013000 110 | - | 18 673,54 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000 110 | - | 798 884,66 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102020011000 110 | - | 798 446,20 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102020012100 110 | - | 237,90 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102020013000 110 | - | 200,56 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000 110 | - | 28 770,93 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102030011000 110 | - | 27 156,90 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102030012100 110 | - | 112,33 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102030013000 110 | - | 1 501,70 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000 000 | 2 616 100,00 | 2 480 621,07 | 135 478,93 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000 110 | 2 616 100,00 | 2 480 621,07 | 135 478,93 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000 110 | - | 847 813,31 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000 110 | - | 23 175,45 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000 110 | 2 616 100,00 | 1 691 826,42 | 924 273,58 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000 110 | - | -82 194,11 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10503010011000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000 000 | 19 900 000,00 | 16 185 420,56 | 3 714 579,44 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000 110 | 900 000,00 | 577 747,62 | 322 252,38 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000 110 | 900 000,00 | 577 747,62 | 322 252,38 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10601030131000 110 | - | 574 872,80 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10601030132100 110 | - | 2 874,82 | - |
Транспортный налог | 010 | 000 10604000020000 110 | 4 900 000,00 | 3 782 002,46 | 1 117 997,54 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 10604011020000 110 | 1 002 000,00 | 654 345,82 | 347 654,18 |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10604011021000 110 | - | 653 618,04 | - |
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10604011022100 110 | - | 727,78 | - |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 10604012020000 110 | 3 898 000,00 | 3 127 656,64 | 770 343,36 |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10604012021000 110 | - | 3 052 559,92 | - |
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10604012022100 110 | - | 75 096,72 | - |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000 110 | 14 100 000,00 | 11 825 670,48 | 2 274 329,52 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000 110 | 7 050 000,00 | 7 879 515,42 | -829 515,42 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000 110 | 7 050 000,00 | 7 879 515,42 | -829 515,42 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000 110 | 7 050 000,00 | 3 946 155,06 | 3 103 844,94 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000 110 | 7 050 000,00 | 3 946 155,06 | 3 103 844,94 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000 000 | 26 000,00 | 15 850,00 | 10 150,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000 110 | 26 000,00 | 15 850,00 | 10 150,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020010000 110 | 26 000,00 | 15 850,00 | 10 150,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000 000 | - | -615,03 | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000 110 | - | -615,03 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000 110 | - | -615,03 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000 110 | - | -615,03 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000 000 | 7 143 600,00 | 3 934 912,45 | 3 208 687,55 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000 120 | 6 093 600,00 | 2 767 838,82 | 3 325 761,18 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000 120 | 2 998 000,00 | 1 674 397,55 | 1 323 602,45 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000 120 | 2 998 000,00 | 1 674 397,55 | 1 323 602,45 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000 120 | 3 095 600,00 | 1 093 441,27 | 2 002 158,73 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105035130000 120 | 3 095 600,00 | 1 093 441,27 | 2 002 158,73 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000 120 | 1 050 000,00 | 1 167 073,63 | -117 073,63 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000 120 | 1 050 000,00 | 1 167 073,63 | -117 073,63 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000 120 | 1 050 000,00 | 1 167 073,63 | -117 073,63 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000 000 | 160 000,00 | 93 000,00 | 67 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000 130 | 160 000,00 | 93 000,00 | 67 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000 130 | 160 000,00 | 93 000,00 | 67 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 010 | 000 11301995130000 130 | 160 000,00 | 93 000,00 | 67 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000 000 | 3 112 500,00 | 4 046 677,94 | -934 177,94 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11402000000000 000 | 1 800 000,00 | 1 386 911,52 | 413 088,48 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402050130000 410 | 1 800 000,00 | 1 386 911,52 | 413 088,48 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402053130000 410 | 1 800 000,00 | 1 386 911,52 | 413 088,48 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11406000000000 430 | 1 312 500,00 | 2 659 766,42 | -1 347 266,42 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000 430 | 1 312 500,00 | 2 659 766,42 | -1 347 266,42 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000 430 | 1 312 500,00 | 2 659 766,42 | -1 347 266,42 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000 000 | - | 193 273,74 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000 140 | - | 193 273,74 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11690050130000 140 | - | 193 273,74 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000 000 | - | 169 697,35 | - |
Невыясненные поступления | 010 | 000 11701000000000 180 | - | -19 466,25 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11701050130000 180 | - | -19 466,25 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 11705000000000 180 | - | 189 163,60 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 000 11705050130000 180 | - | 189 163,60 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000 000 | 25 474 697,17 | 25 409 416,03 | 65 281,14 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000 000 | 25 474 697,17 | 25 452 670,80 | 22 026,37 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20202000000000 151 | 23 639 997,17 | 23 617 970,80 | 22 026,37 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 000 20202077000000 151 | 3 642 500,00 | 3 642 500,00 | - |
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 000 20202077130000 151 | 3 642 500,00 | 3 642 500,00 | - |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000 20202088000000 151 | 12 184 725,17 | 12 162 698,80 | 22 026,37 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000 20202088130000 151 | 12 184 725,17 | 12 162 698,80 | 22 026,37 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20202216000000 151 | 3 334 700,00 | 3 334 700,00 | - |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20202216130000 151 | 3 334 700,00 | 3 334 700,00 | - |
Прочие субсидии | 010 | 000 20202999000000 151 | 4 478 072,00 | 4 478 072,00 | - |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 20202999130000 151 | 4 478 072,00 | 4 478 072,00 | - |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20203000000000 151 | 834 700,00 | 834 700,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015000000 151 | 366 750,00 | 366 750,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015130000 151 | 366 750,00 | 366 750,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024000000 151 | 467 950,00 | 467 950,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024130000 151 | 467 950,00 | 467 950,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20204000000000 151 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20204999000000 151 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20204999130000 151 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21900000000000 000 | - | -43 254,77 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 000 21905000130000 151 | - | -43 254,77 | - |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 100 415 109,16 | 72 544 121,94 | 27 870 987,22 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 11 489 559,81 | 10 207 938,87 | 1 281 620,94 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000 200 000 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000 240 000 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000 244 000 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 244 200 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 244 220 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 244 226 | 378 000,00 | 270 702,16 | 107 297,84 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 7 129 259,76 | 6 374 997,95 | 754 261,81 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000 100 000 | 5 092 914,94 | 4 687 242,97 | 405 671,97 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000 120 000 | 5 092 914,94 | 4 687 242,97 | 405 671,97 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 0000000 121 000 | 5 092 914,94 | 4 687 242,97 | 405 671,97 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 121 200 | 5 092 914,94 | 4 687 242,97 | 405 671,97 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 121 210 | 5 092 914,94 | 4 687 242,97 | 405 671,97 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 121 211 | 3 882 841,34 | 3 603 633,91 | 279 207,43 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 121 213 | 1 210 073,60 | 1 083 609,06 | 126 464,54 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000 200 000 | 1 501 390,85 | 1 259 179,01 | 242 211,84 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000 240 000 | 1 501 390,85 | 1 259 179,01 | 242 211,84 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000 244 000 | 1 501 390,85 | 1 259 179,01 | 242 211,84 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 244 200 | 1 188 487,06 | 947 275,28 | 241 211,78 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 244 220 | 1 185 107,06 | 943 895,28 | 241 211,78 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 244 221 | 160 000,00 | 145 252,81 | 14 747,19 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 244 222 | 370 947,60 | 334 655,25 | 36 292,35 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000 244 223 | 189 100,00 | 112 940,78 | 76 159,22 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0000000 244 225 | 200 135,00 | 148 557,60 | 51 577,40 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 244 226 | 264 924,46 | 202 488,84 | 62 435,62 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 244 290 | 3 380,00 | 3 380,00 | - |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 244 300 | 312 903,79 | 311 903,73 | 1 000,06 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000 244 310 | 59 339,00 | 59 339,00 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 244 340 | 253 564,79 | 252 564,73 | 1 000,06 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000 500 000 | 532 773,76 | 426 395,76 | 106 378,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000 540 000 | 532 773,76 | 426 395,76 | 106 378,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 540 200 | 532 773,76 | 426 395,76 | 106 378,00 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 0104 0000000 540 250 | 532 773,76 | 426 395,76 | 106 378,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0104 0000000 540 251 | 532 773,76 | 426 395,76 | 106 378,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000 800 000 | 2 180,21 | 2 180,21 | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000 850 000 | 2 180,21 | 2 180,21 | - |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000 853 000 | 2 180,21 | 2 180,21 | - |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 853 200 | 2 180,21 | 2 180,21 | - |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 853 290 | 2 180,21 | 2 180,21 | - |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000 800 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000 870 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0111 0000000 870 200 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0000000 870 290 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 3 882 300,05 | 3 562 238,76 | 320 061,29 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000 200 000 | 1 960 065,20 | 1 640 003,91 | 320 061,29 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000 240 000 | 1 960 065,20 | 1 640 003,91 | 320 061,29 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 000 0113 0000000 243 000 | 700 000,00 | 488 648,00 | 211 352,00 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000000 243 200 | 700 000,00 | 488 648,00 | 211 352,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000000 243 220 | 700 000,00 | 488 648,00 | 211 352,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000000 243 225 | 210 000,00 | 202 836,00 | 7 164,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000000 243 226 | 490 000,00 | 285 812,00 | 204 188,00 |
