Документ по бюджету от 01-05-2015 (Сектор финансов и отчетности)
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2015г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01.05.2015 г. | Дата | 01.05.2015 | |||
по ОКПО | |||||
Наименование финансового органа: | Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 013 | ||
Наименование публично-правового образования: | Бюджет Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | по ОКТМО | |||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 59 274 478,17 | 22 195 675,72 | 37 078 802,45 |
в том числе: | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 000 10000000000000 000 | 37 613 500,00 | 9 185 986,90 | 28 427 513,10 |
Налоги на прибыль, доходы | 010 | 000 10100000000000 000 | 5 600 000,00 | 1 894 285,79 | 3 705 714,21 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000 110 | 5 600 000,00 | 1 894 285,79 | 3 705 714,21 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000 110 | 5 600 000,00 | 1 064 779,99 | 4 535 220,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102010011000 110 | - | 1 044 216,58 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102010012100 110 | - | 1 889,87 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102010013000 110 | - | 18 673,54 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000 110 | - | 824 307,90 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102020011000 110 | - | 824 207,90 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102020013000 110 | - | 100,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000 110 | - | 5 197,90 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102030011000 110 | - | 4 553,90 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102030013000 110 | - | 644,00 | - |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 010 | 000 10300000000000 000 | 2 616 100,00 | 1 004 310,72 | 1 611 789,28 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000 110 | 2 616 100,00 | 1 004 310,72 | 1 611 789,28 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000 110 | - | 332 632,27 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000 110 | - | 7 963,58 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000 110 | 2 616 100,00 | 688 784,19 | 1 927 315,81 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000 110 | - | -25 069,32 | - |
Налоги на совокупный доход | 010 | 000 10500000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10503010011000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10600000000000 000 | 19 900 000,00 | 4 363 934,39 | 15 536 065,61 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000 110 | 900 000,00 | 43 357,54 | 856 642,46 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10601030130000 110 | 900 000,00 | 43 357,54 | 856 642,46 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10601030131000 110 | - | 42 532,45 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10601030132100 110 | - | 825,09 | - |
Транспортный налог | 010 | 000 10604000020000 110 | 4 900 000,00 | 801 934,82 | 4 098 065,18 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 10604011020000 110 | 1 002 000,00 | 333 437,09 | 668 562,91 |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10604011021000 110 | - | 332 785,94 | - |
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10604011022100 110 | - | 651,15 | - |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 10604012020000 110 | 3 898 000,00 | 468 497,73 | 3 429 502,27 |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10604012021000 110 | - | 435 355,68 | - |
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10604012022100 110 | - | 33 142,05 | - |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000 110 | 14 100 000,00 | 3 518 642,03 | 10 581 357,97 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030030000 110 | 7 050 000,00 | 3 276 885,14 | 3 773 114,86 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606033130000 110 | 7 050 000,00 | 3 276 885,14 | 3 773 114,86 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000 110 | 7 050 000,00 | 241 756,89 | 6 808 243,11 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 10606043130000 110 | 7 050 000,00 | 241 756,89 | 6 808 243,11 |
Государственная пошлина | 010 | 000 10800000000000 000 | 26 000,00 | 5 880,00 | 20 120,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000 110 | 26 000,00 | 5 880,00 | 20 120,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020010000 110 | 26 000,00 | 5 880,00 | 20 120,00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 010 | 000 10900000000000 000 | - | -396,28 | - |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000 110 | - | -396,28 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000 110 | - | -396,28 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 000 10904053130000 110 | - | -396,28 | - |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11100000000000 000 | 7 143 600,00 | 1 388 894,71 | 5 754 705,29 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000 120 | 6 093 600,00 | 987 111,83 | 5 106 488,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000 120 | 2 998 000,00 | 445 077,44 | 2 552 922,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105013130000 120 | 2 998 000,00 | 445 077,44 | 2 552 922,56 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000 120 | 3 095 600,00 | 542 034,39 | 2 553 565,61 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105035130000 120 | 3 095 600,00 | 542 034,39 | 2 553 565,61 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000 120 | 1 050 000,00 | 401 782,88 | 648 217,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000 120 | 1 050 000,00 | 401 782,88 | 648 217,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045130000 120 | 1 050 000,00 | 401 782,88 | 648 217,12 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 000 11300000000000 000 | 160 000,00 | 31 000,00 | 129 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000 130 | 160 000,00 | 31 000,00 | 129 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000 130 | 160 000,00 | 31 000,00 | 129 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 010 | 000 11301995130000 130 | 160 000,00 | 31 000,00 | 129 000,00 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 010 | 000 11400000000000 000 | 2 166 800,00 | 432 361,35 | 1 734 438,65 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11402000000000 000 | 1 800 000,00 | 400 311,52 | 1 399 688,48 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402050130000 410 | 1 800 000,00 | 400 311,52 | 1 399 688,48 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402053130000 410 | 1 800 000,00 | 400 311,52 | 1 399 688,48 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11406000000000 430 | 366 800,00 | 32 049,83 | 334 750,17 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000 430 | 366 800,00 | 32 049,83 | 334 750,17 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 11406013130000 430 | 366 800,00 | 32 049,83 | 334 750,17 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 000 11600000000000 000 | - | 10 500,00 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000 140 | - | 10 500,00 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11690050130000 140 | - | 10 500,00 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 11700000000000 000 | - | 55 216,22 | - |
Невыясненные поступления | 010 | 000 11701000000000 180 | - | 18 117,82 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 000 11701050130000 180 | - | 18 117,82 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 11705000000000 180 | - | 37 098,40 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 000 11705050130000 180 | - | 37 098,40 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 000 20000000000000 000 | 21 660 978,17 | 13 009 688,82 | 8 651 289,35 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20200000000000 000 | 21 660 978,17 | 17 503 849,80 | 4 157 128,37 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20202000000000 151 | 20 294 355,17 | 16 543 728,80 | 3 750 626,37 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 000 20202077000000 151 | 3 728 600,00 | - | 3 728 600,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 000 20202077130000 151 | 3 728 600,00 | - | 3 728 600,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000 20202088000000 151 | 12 184 725,17 | 12 162 698,80 | 22 026,37 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000 20202088130000 151 | 12 184 725,17 | 12 162 698,80 | 22 026,37 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20202216000000 151 | 3 159 000,00 | 3 159 000,00 | - |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 20202216130000 151 | 3 159 000,00 | 3 159 000,00 | - |
Прочие субсидии | 010 | 000 20202999000000 151 | 1 222 030,00 | 1 222 030,00 | - |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 20202999130000 151 | 1 222 030,00 | 1 222 030,00 | - |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20203000000000 151 | 866 623,00 | 460 121,00 | 406 502,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015000000 151 | 398 673,00 | 226 146,00 | 172 527,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015130000 151 | 398 673,00 | 226 146,00 | 172 527,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024000000 151 | 467 950,00 | 233 975,00 | 233 975,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024130000 151 | 467 950,00 | 233 975,00 | 233 975,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20204000000000 151 | 500 000,00 | 500 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20204999000000 151 | 500 000,00 | 500 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 20204999130000 151 | 500 000,00 | 500 000,00 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 21900000000000 000 | - | -4 494 160,98 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 000 21905000130000 151 | - | -4 494 160,98 | - |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | *** 96000000000000 000 | 96 473 914,81 | 16 242 102,81 | 80 231 812,00 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 11 831 619,76 | 5 097 648,14 | 6 733 971,62 |
Расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 200 | 11 535 774,76 | 4 956 919,70 | 6 578 855,06 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0100 0000000 000 210 | 5 089 541,00 | 1 899 231,23 | 3 190 309,77 |
Заработная плата | 200 | 000 0100 0000000 000 211 | 3 886 337,00 | 1 435 467,27 | 2 450 869,73 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0100 0000000 000 213 | 1 203 204,00 | 463 763,96 | 739 440,04 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0100 0000000 000 220 | 3 884 450,00 | 1 085 369,31 | 2 799 080,69 |
Услуги связи | 200 | 000 0100 0000000 000 221 | 160 000,00 | 77 677,50 | 82 322,50 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 222 | 405 300,00 | 138 870,22 | 266 429,78 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 223 | 184 100,00 | 63 353,28 | 120 746,72 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0100 0000000 000 225 | 370 000,00 | 64 146,00 | 305 854,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 226 | 2 765 050,00 | 741 322,31 | 2 023 727,69 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 0100 0000000 000 250 | 532 783,76 | 80 060,29 | 452 723,47 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0100 0000000 000 251 | 532 783,76 | 80 060,29 | 452 723,47 |
Прочие расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 290 | 2 029 000,00 | 1 892 258,87 | 136 741,13 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0100 0000000 000 300 | 295 845,00 | 140 728,44 | 155 116,56 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0100 0000000 000 310 | 80 000,00 | 58 950,00 | 21 050,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0100 0000000 000 340 | 215 845,00 | 81 778,44 | 134 066,56 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 390 000,00 | 107 252,32 | 282 747,68 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 200 | 390 000,00 | 107 252,32 | 282 747,68 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 000 220 | 390 000,00 | 107 252,32 | 282 747,68 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 226 | 390 000,00 | 107 252,32 | 282 747,68 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 7 117 269,76 | 2 557 941,95 | 4 559 327,81 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 200 | 6 821 424,76 | 2 417 213,51 | 4 404 211,25 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 210 | 5 089 541,00 | 1 899 231,23 | 3 190 309,77 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 | 3 886 337,00 | 1 435 467,27 | 2 450 869,73 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 213 | 1 203 204,00 | 463 763,96 | 739 440,04 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 000 220 | 1 179 100,00 | 432 503,26 | 746 596,74 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 | 160 000,00 | 77 677,50 | 82 322,50 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 | 400 200,00 | 133 770,22 | 266 429,78 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 223 | 184 100,00 | 63 353,28 | 120 746,72 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0000000 000 225 | 170 000,00 | 64 146,00 | 105 854,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 226 | 264 800,00 | 93 556,26 | 171 243,74 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 0104 0000000 000 250 | 532 783,76 | 80 060,29 | 452 723,47 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 0104 0000000 000 251 | 532 783,76 | 80 060,29 | 452 723,47 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 290 | 20 000,00 | 5 418,73 | 14 581,27 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 000 300 | 295 845,00 | 140 728,44 | 155 116,56 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000 000 310 | 80 000,00 | 58 950,00 | 21 050,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 000 340 | 215 845,00 | 81 778,44 | 134 066,56 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 200 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 290 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 4 224 350,00 | 2 432 453,87 | 1 791 896,13 |
Расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 200 | 4 224 350,00 | 2 432 453,87 | 1 791 896,13 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000000 000 220 | 2 315 350,00 | 545 613,73 | 1 769 736,27 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 222 | 5 100,00 | 5 100,00 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000000 000 225 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 226 | 2 110 250,00 | 540 513,73 | 1 569 736,27 |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 290 | 1 909 000,00 | 1 886 840,14 | 22 159,86 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000 000 000 | 398 673,00 | 111 408,37 | 287 264,63 |
Расходы | 200 | 000 0200 0000000 000 200 | 386 988,00 | 111 408,37 | 275 579,63 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0200 0000000 000 210 | 373 180,00 | 111 408,37 | 261 771,63 |
Заработная плата | 200 | 000 0200 0000000 000 211 | 282 019,00 | 83 964,90 | 198 054,10 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0200 0000000 000 213 | 91 161,00 | 27 443,47 | 63 717,53 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0200 0000000 000 220 | 13 808,00 | - | 13 808,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0200 0000000 000 221 | 11 035,00 | - | 11 035,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0200 0000000 000 222 | 2 773,00 | - | 2 773,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0200 0000000 000 300 | 11 685,00 | - | 11 685,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0200 0000000 000 340 | 11 685,00 | - | 11 685,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000 000 000 | 398 673,00 | 111 408,37 | 287 264,63 |
Расходы | 200 | 000 0203 0000000 000 200 | 386 988,00 | 111 408,37 | 275 579,63 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000000 000 210 | 373 180,00 | 111 408,37 | 261 771,63 |
Заработная плата | 200 | 000 0203 0000000 000 211 | 282 019,00 | 83 964,90 | 198 054,10 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000000 000 213 | 91 161,00 | 27 443,47 | 63 717,53 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0203 0000000 000 220 | 13 808,00 | - | 13 808,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0203 0000000 000 221 | 11 035,00 | - | 11 035,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0203 0000000 000 222 | 2 773,00 | - | 2 773,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0203 0000000 000 300 | 11 685,00 | - | 11 685,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0203 0000000 000 340 | 11 685,00 | - | 11 685,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000 000 000 | 869 500,00 | 5 000,00 | 864 500,00 |
Расходы | 200 | 000 0300 0000000 000 200 | 602 500,00 | - | 602 500,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0300 0000000 000 220 | 602 500,00 | - | 602 500,00 |
