Отчет от 09-01-2023 (Бюджет)
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||
по ОКПО | 02288850 | ||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 013 | ||
Наименование публично-правового образования | Толмачевское городское поселение | по ОКТМО | 41633154 | ||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 102 634 889,20 | 103 956 408,44 | - |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 39 745 211,53 | 44 325 120,48 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 7 757 000,00 | 9 276 769,27 | - |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 7 757 000,00 | 9 276 769,27 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 7 757 000,00 | 8 122 808,81 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 7 757 000,00 | 8 121 357,76 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | - | 778,65 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | - | 672,40 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | - | -11 431,59 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | - | -11 677,51 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102020012100110 | - | 18,03 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | - | 227,89 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | - | 461 646,05 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 458 616,14 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | - | 2 997,41 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | - | 32,50 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 10102080010000110 | - | 703 746,00 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102080011000110 | - | 703 746,00 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 5 150 800,00 | 6 470 927,33 | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 5 150 800,00 | 6 470 927,33 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 2 050 018,40 | 3 243 921,43 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 2 050 018,40 | 3 243 921,43 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 25 754,00 | 17 522,21 | 8 231,79 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 25 754,00 | 17 522,21 | 8 231,79 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 3 075 027,60 | 3 581 655,60 | - |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 3 075 027,60 | 3 581 655,60 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | - | -372 171,91 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | - | -372 171,91 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 300,00 | - | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 300,00 | - | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 300,00 | - | 300,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 15 793 000,00 | 17 192 827,57 | - |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 868 000,00 | 1 113 841,62 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 868 000,00 | 1 113 841,62 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030131000110 | 868 000,00 | 1 101 773,58 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030132100110 | - | 12 068,04 | - |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 14 925 000,00 | 16 078 985,95 | - |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 9 600 000,00 | 10 414 435,68 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 9 600 000,00 | 10 414 435,68 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033131000110 | 9 600 000,00 | 10 293 358,25 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606033132100110 | - | 117 069,68 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10606033133000110 | - | 4 007,75 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 325 000,00 | 5 664 550,27 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 5 325 000,00 | 5 664 550,27 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043131000110 | 5 325 000,00 | 5 619 728,54 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606043132100110 | - | 44 838,01 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 182 10606043135000110 | - | -16,28 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 013 10800000000000000 | 1 000,00 | 200,00 | 800,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 013 10804000010000110 | 1 000,00 | 200,00 | 800,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 013 10804020011000110 | 1 000,00 | 200,00 | 800,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 182 10900000000000000 | - | -512,24 | - |
Налоги на имущество | 010 | 182 10904000000000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 182 10904050000000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 182 10904053130000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10904053131000110 | - | -512,24 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 013 11100000000000000 | 5 388 923,96 | 3 980 995,44 | 1 407 928,52 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11105000000000120 | 4 250 000,00 | 3 085 528,38 | 1 164 471,62 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 013 11105010000000120 | 1 750 000,00 | 2 366 252,50 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 013 11105013130000120 | 1 750 000,00 | 2 366 252,50 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 013 11105030000000120 | 2 500 000,00 | 719 275,88 | 1 780 724,12 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 013 11105035130000120 | 2 500 000,00 | 719 275,88 | 1 780 724,12 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109000000000120 | 1 138 923,96 | 895 467,06 | 243 456,90 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109040000000120 | 1 138 923,96 | 895 467,06 | 243 456,90 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109045130000120 | 1 138 923,96 | 895 467,06 | 243 456,90 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 013 11300000000000000 | 177 000,00 | 177 000,00 | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 013 11301000000000130 | 177 000,00 | 177 000,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 013 11301990000000130 | 177 000,00 | 177 000,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 010 | 013 11301995130000130 | 177 000,00 | 177 000,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 013 11400000000000000 | 5 477 187,57 | 7 163 647,91 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11402000000000000 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 013 11402050130000410 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 013 11402053130000410 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 013 11406000000000430 | 4 777 187,57 | 7 063 647,91 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 013 11406010000000430 | 4 777 187,57 | 7 063 647,91 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 013 11406013130000430 | 4 777 187,57 | 7 063 647,91 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 013 11600000000000000 | - | 16 900,00 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 013 11610000000000140 | - | 16 900,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 013 11610120000000140 | - | 16 900,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 013 11610123010000140 | - | 16 900,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 013 11610123010131140 | - | 16 900,00 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 013 11700000000000000 | - | 46 365,20 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 013 11705000000000180 | - | 46 365,20 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 013 11705050130000180 | - | 46 365,20 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 013 20000000000000000 | 62 889 677,67 | 59 631 287,96 | 3 258 389,71 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 013 20200000000000000 | 62 889 677,67 | 60 069 873,53 | 2 819 804,14 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 013 20210000000000150 | 4 613 400,00 | 4 613 400,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 013 20216001000000150 | 4 613 400,00 | 4 613 400,00 | - |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 013 20216001130000150 | 4 613 400,00 | 4 613 400,00 | - |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 013 20220000000000150 | 57 823 157,67 | 55 003 353,53 | 2 819 804,14 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 013 20220299000000150 | 38 292 905,34 | 35 791 355,22 | 2 501 550,12 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 013 20220299130000150 | 38 292 905,34 | 35 791 355,22 | 2 501 550,12 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 013 20225555000000150 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 013 20225555130000150 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - |
Прочие субсидии | 010 | 013 20229999000000150 | 9 530 252,33 | 9 211 998,31 | 318 254,02 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 013 20229999130000150 | 9 530 252,33 | 9 211 998,31 | 318 254,02 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 013 20230000000000150 | 303 120,00 | 303 120,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 013 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 013 20230024130000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 013 20235118000000150 | 299 600,00 | 299 600,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 013 20235118130000150 | 299 600,00 | 299 600,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 013 20240000000000150 | 150 000,00 | 150 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 013 20249999000000150 | 150 000,00 | 150 000,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 013 20249999130000150 | 150 000,00 | 150 000,00 | - |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 013 21900000000000000 | - | -438 585,57 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 013 21900000130000150 | - | -438 585,57 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 013 21960010130000150 | - | -438 585,57 | - |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 |
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 107 612 256,65 | 99 376 719,73 | 8 235 536,92 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 12 640 883,94 | 11 712 470,87 | 928 413,07 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 871 051,82 | 10 347 016,17 | 524 035,65 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 013 0104 9820000120 100 | 1 236 447,66 | 1 236 215,71 | 231,95 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 013 0104 9830000120 100 | 6 149 754,20 | 6 148 767,36 | 986,84 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 120 | 1 236 447,66 | 1 236 215,71 | 231,95 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 120 | 6 149 754,20 | 6 148 767,36 | 986,84 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 121 | 951 031,97 | 951 031,97 | - |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 121 | 4 726 674,89 | 4 726 674,89 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 129 | 285 415,69 | 285 183,74 | 231,95 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 129 | 1 423 079,31 | 1 422 092,47 | 986,84 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9830000120 200 | 2 250 089,95 | 1 917 770,63 | 332 319,32 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9990071340 200 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9830000120 240 | 2 250 089,95 | 1 917 770,63 | 332 319,32 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9990071340 240 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 013 0104 9830000120 242 | 591 952,72 | 572 839,27 | 19 113,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 013 0104 9830000120 244 | 1 095 665,23 | 1 004 465,25 | 91 199,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 013 0104 9990071340 244 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 013 0104 9830000120 247 | 562 472,00 | 340 466,11 | 222 005,89 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000810 500 | 58 582,00 | 58 582,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000820 500 | 301 932,00 | 231 080,86 | 70 851,14 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000830 500 | 196 594,00 | 196 594,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000840 500 | 80 041,00 | 80 041,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000850 500 | 73 189,40 | 73 189,40 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000870 500 | 301 932,00 | 197 476,38 | 104 455,62 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000880 500 | 68 219,00 | 56 548,22 | 11 670,78 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000810 540 | 58 582,00 | 58 582,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000820 540 | 301 932,00 | 231 080,86 | 70 851,14 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000830 540 | 196 594,00 | 196 594,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000840 540 | 80 041,00 | 80 041,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000850 540 | 73 189,40 | 73 189,40 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000870 540 | 301 932,00 | 197 476,38 | 104 455,62 |
