Отчет от 01-11-2022 (Бюджет)
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2022
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01 ноября 2022 г. | Дата | 01.11.2022 | |||
по ОКПО | 02288850 | ||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 013 | ||
Наименование публично-правового образования | Толмачевское городское поселение | по ОКТМО | 41633154 | ||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 100 672 104,19 | 87 216 916,52 | 13 455 187,67 |
в том числе: | |||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 7 757 000,00 | 7 149 598,75 | 607 401,25 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 7 757 000,00 | 7 149 598,75 | 607 401,25 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 7 757 000,00 | 6 157 297,70 | 1 599 702,30 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 7 757 000,00 | 6 155 375,12 | 1 601 624,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | - | 1 250,18 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | - | 672,40 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | - | -11 431,77 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | - | -11 677,51 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102020012100110 | - | 18,24 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | - | 227,50 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | - | 316 939,94 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 316 553,05 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | - | 386,89 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 10102080010000110 | - | 686 792,88 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102080011000110 | - | 686 792,88 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 5 150 800,00 | 5 405 123,11 | - |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 5 150 800,00 | 5 405 123,11 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 2 050 018,40 | 2 667 710,15 | - |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 2 050 018,40 | 2 667 710,15 | - |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 25 754,00 | 14 966,19 | 10 787,81 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 25 754,00 | 14 966,19 | 10 787,81 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 3 075 027,60 | 3 030 948,60 | 44 079,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 3 075 027,60 | 3 030 948,60 | 44 079,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | - | -308 501,83 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | - | -308 501,83 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 300,00 | - | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 300,00 | - | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 300,00 | - | 300,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 15 793 000,00 | 12 293 844,12 | 3 499 155,88 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 868 000,00 | 501 989,53 | 366 010,47 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 868 000,00 | 501 989,53 | 366 010,47 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030131000110 | 868 000,00 | 491 756,67 | 376 243,33 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030132100110 | - | 10 232,86 | - |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 14 925 000,00 | 11 791 854,59 | 3 133 145,41 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 9 600 000,00 | 9 336 394,82 | 263 605,18 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 9 600 000,00 | 9 336 394,82 | 263 605,18 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033131000110 | 9 600 000,00 | 9 216 347,09 | 383 652,91 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606033132100110 | - | 116 039,98 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10606033133000110 | - | 4 007,75 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 325 000,00 | 2 455 459,77 | 2 869 540,23 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 5 325 000,00 | 2 455 459,77 | 2 869 540,23 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043131000110 | 5 325 000,00 | 2 426 323,70 | 2 898 676,30 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606043132100110 | - | 29 152,35 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 182 10606043135000110 | - | -16,28 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 013 10800000000000000 | 1 000,00 | 100,00 | 900,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 013 10804000010000110 | 1 000,00 | 100,00 | 900,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 013 10804020011000110 | 1 000,00 | 100,00 | 900,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 182 10900000000000000 | - | -512,24 | - |
Налоги на имущество | 010 | 182 10904000000000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 182 10904050000000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 182 10904053130000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10904053131000110 | - | -512,24 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 013 11100000000000000 | 5 388 923,96 | 3 010 668,36 | 2 378 255,60 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11105000000000120 | 4 250 000,00 | 2 258 805,43 | 1 991 194,57 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 013 11105010000000120 | 1 750 000,00 | 1 986 037,81 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 013 11105013130000120 | 1 750 000,00 | 1 986 037,81 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 013 11105030000000120 | 2 500 000,00 | 272 767,62 | 2 227 232,38 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 013 11105035130000120 | 2 500 000,00 | 272 767,62 | 2 227 232,38 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109000000000120 | 1 138 923,96 | 751 862,93 | 387 061,03 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109040000000120 | 1 138 923,96 | 751 862,93 | 387 061,03 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109045130000120 | 1 138 923,96 | 751 862,93 | 387 061,03 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 013 11300000000000000 | 177 000,00 | 84 400,00 | 92 600,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 013 11301000000000130 | 177 000,00 | 84 400,00 | 92 600,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 013 11301990000000130 | 177 000,00 | 84 400,00 | 92 600,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 010 | 013 11301995130000130 | 177 000,00 | 84 400,00 | 92 600,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 013 11400000000000000 | 3 524 402,56 | 4 541 762,62 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11402000000000000 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 013 11402050130000410 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 013 11402053130000410 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 013 11406000000000430 | 2 824 402,56 | 4 441 762,62 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 013 11406010000000430 | 2 824 402,56 | 4 441 762,62 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 013 11406013130000430 | 2 824 402,56 | 4 441 762,62 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 013 11600000000000000 | - | 16 900,00 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 013 11610000000000140 | - | 16 900,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 013 11610120000000140 | - | 16 900,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 013 11610123010000140 | - | 16 900,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 013 11610123010131140 | - | 16 900,00 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 013 11700000000000000 | - | 44 365,20 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 013 11705000000000180 | - | 44 365,20 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 013 11705050130000180 | - | 44 365,20 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 013 20200000000000000 | 62 879 677,67 | 55 109 252,17 | 7 770 425,50 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 013 20210000000000150 | 4 613 400,00 | 4 613 400,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 013 20216001000000150 | 4 613 400,00 | 4 613 400,00 | - |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 013 20216001130000150 | 4 613 400,00 | 4 613 400,00 | - |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 013 20220000000000150 | 57 823 157,67 | 50 202 732,17 | 7 620 425,50 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 013 20220299000000150 | 38 292 905,34 | 32 298 406,50 | 5 994 498,84 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 013 20220299130000150 | 38 292 905,34 | 32 298 406,50 | 5 994 498,84 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 013 20225555000000150 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 013 20225555130000150 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - |
Прочие субсидии | 010 | 013 20229999000000150 | 9 530 252,33 | 7 904 325,67 | 1 625 926,66 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 013 20229999130000150 | 9 530 252,33 | 7 904 325,67 | 1 625 926,66 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 013 20230000000000150 | 293 120,00 | 293 120,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 013 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 013 20230024130000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 013 20235118000000150 | 289 600,00 | 289 600,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 013 20235118130000150 | 289 600,00 | 289 600,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 013 20240000000000150 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 013 20249999000000150 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 013 20249999130000150 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 013 21900000000000000 | - | -438 585,57 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 013 21900000130000150 | - | -438 585,57 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 013 21960010130000150 | - | -438 585,57 | - |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 106 435 351,90 | 81 988 414,29 | 24 446 937,61 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 245 033,66 | 9 358 456,86 | 1 886 576,80 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 326 401,98 | 8 920 729,88 | 1 405 672,10 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 013 0104 9820000120 100 | 1 170 898,96 | 990 065,71 | 180 833,25 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 013 0104 9830000120 100 | 5 712 963,46 | 5 003 493,67 | 709 469,79 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 120 | 1 170 898,96 | 990 065,71 | 180 833,25 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 120 | 5 712 963,46 | 5 003 493,67 | 709 469,79 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 121 | 899 307,96 | 761 813,88 | 137 494,08 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 121 | 4 387 844,00 | 3 846 290,40 | 541 553,60 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 129 | 271 591,00 | 228 251,83 | 43 339,17 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 129 | 1 325 119,46 | 1 157 203,27 | 167 916,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9830000120 200 | 2 218 089,95 | 1 706 240,89 | 511 849,06 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9990071340 200 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9830000120 240 | 2 218 089,95 | 1 706 240,89 | 511 849,06 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9990071340 240 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 013 0104 9830000120 242 | 591 952,72 | 500 449,90 | 91 502,82 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 013 0104 9830000120 244 | 1 095 665,23 | 898 160,31 | 197 504,92 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 013 0104 9990071340 244 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 013 0104 9830000120 247 | 530 472,00 | 307 630,68 | 222 841,32 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000810 500 | 58 582,00 | 58 582,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000820 500 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000830 500 | 196 594,00 | 196 594,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000840 500 | 80 041,00 | 80 041,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000850 500 | 73 189,40 | 73 189,40 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000870 500 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000880 500 | 68 219,00 | 68 219,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000810 540 | 58 582,00 | 58 582,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000820 540 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000830 540 | 196 594,00 | 196 594,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000840 540 | 80 041,00 | 80 041,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000850 540 | 73 189,40 | 73 189,40 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000870 540 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000880 540 | 68 219,00 | 68 219,00 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 013 0104 9830000120 800 | 45 440,21 | 45 440,21 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 013 0104 9990001020 800 | 95 000,00 | 95 000,00 | - |
