Отчет от 01-08-2022 (Бюджет)
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2022 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01 августа 2022 г. | Дата | 01.08.2022 | |||
по ОКПО | 02288850 | ||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 013 | ||
Наименование публично-правового образования | Толмачевское городское поселение | по ОКТМО | 41633154 | ||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 99 810 239,11 | 48 299 374,10 | 51 510 865,01 |
в том числе: | |||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 7 757 000,00 | 5 104 476,13 | 2 652 523,87 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 7 757 000,00 | 5 104 476,13 | 2 652 523,87 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 7 757 000,00 | 4 165 957,98 | 3 591 042,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 7 757 000,00 | 4 165 103,84 | 3 591 896,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | - | 755,11 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | - | 99,03 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | - | -11 561,77 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | - | -11 677,51 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102020012100110 | - | 18,24 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | - | 97,50 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | - | 263 287,04 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 262 915,72 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | - | 371,32 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 10102080010000110 | - | 686 792,88 | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102080011000110 | - | 686 792,88 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 5 150 800,00 | 3 604 541,73 | 1 546 258,27 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 5 150 800,00 | 3 604 541,73 | 1 546 258,27 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 2 050 018,40 | 1 762 005,10 | 288 013,30 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 2 050 018,40 | 1 762 005,10 | 288 013,30 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 25 754,00 | 10 367,42 | 15 386,58 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 25 754,00 | 10 367,42 | 15 386,58 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 3 075 027,60 | 2 036 178,44 | 1 038 849,16 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 3 075 027,60 | 2 036 178,44 | 1 038 849,16 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | - | -204 009,23 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | - | -204 009,23 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 300,00 | - | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 300,00 | - | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 300,00 | - | 300,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 15 793 000,00 | 7 200 866,07 | 8 592 133,93 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 868 000,00 | 41 236,96 | 826 763,04 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 868 000,00 | 41 236,96 | 826 763,04 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030131000110 | 868 000,00 | 31 981,25 | 836 018,75 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030132100110 | - | 9 255,71 | - |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 14 925 000,00 | 7 159 629,11 | 7 765 370,89 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 9 600 000,00 | 6 686 986,51 | 2 913 013,49 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 9 600 000,00 | 6 686 986,51 | 2 913 013,49 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033131000110 | 9 600 000,00 | 6 637 004,00 | 2 962 996,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606033132100110 | - | 49 982,51 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 325 000,00 | 472 642,60 | 4 852 357,40 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 5 325 000,00 | 472 642,60 | 4 852 357,40 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043131000110 | 5 325 000,00 | 448 190,52 | 4 876 809,48 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606043132100110 | - | 24 468,36 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 182 10606043135000110 | - | -16,28 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 013 10800000000000000 | 1 000,00 | 100,00 | 900,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 013 10804000010000110 | 1 000,00 | 100,00 | 900,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 013 10804020011000110 | 1 000,00 | 100,00 | 900,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 182 10900000000000000 | - | -512,24 | - |
Налоги на имущество | 010 | 182 10904000000000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 182 10904050000000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 010 | 182 10904053130000110 | - | -512,24 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10904053131000110 | - | -512,24 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 013 11100000000000000 | 5 388 923,96 | 2 389 639,17 | 2 999 284,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11105000000000120 | 4 250 000,00 | 1 885 412,67 | 2 364 587,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 013 11105010000000120 | 1 750 000,00 | 1 690 985,94 | 59 014,06 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 013 11105013130000120 | 1 750 000,00 | 1 690 985,94 | 59 014,06 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 013 11105030000000120 | 2 500 000,00 | 194 426,73 | 2 305 573,27 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 013 11105035130000120 | 2 500 000,00 | 194 426,73 | 2 305 573,27 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109000000000120 | 1 138 923,96 | 504 226,50 | 634 697,46 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109040000000120 | 1 138 923,96 | 504 226,50 | 634 697,46 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11109045130000120 | 1 138 923,96 | 504 226,50 | 634 697,46 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 013 11300000000000000 | 177 000,00 | 42 500,00 | 134 500,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 013 11301000000000130 | 177 000,00 | 42 500,00 | 134 500,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 013 11301990000000130 | 177 000,00 | 42 500,00 | 134 500,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 010 | 013 11301995130000130 | 177 000,00 | 42 500,00 | 134 500,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 013 11400000000000000 | 2 412 803,03 | 2 406 452,29 | 6 350,74 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 013 11402000000000000 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 013 11402050130000410 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 013 11402053130000410 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 013 11406000000000430 | 1 712 803,03 | 2 306 452,29 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 013 11406010000000430 | 1 712 803,03 | 2 306 452,29 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 013 11406013130000430 | 1 712 803,03 | 2 306 452,29 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 013 11600000000000000 | - | 6 100,00 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 013 11610000000000140 | - | 6 100,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 013 11610120000000140 | - | 6 100,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 013 11610123010000140 | - | 6 100,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 013 11610123010131140 | - | 6 100,00 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 013 11700000000000000 | - | 46 538,00 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 013 11705000000000180 | - | 46 538,00 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 013 11705050130000180 | - | 46 538,00 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 013 20200000000000000 | 63 129 412,12 | 27 937 258,52 | 35 192 153,60 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 013 20210000000000150 | 4 613 400,00 | 4 152 060,00 | 461 340,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 013 20216001000000150 | 4 613 400,00 | 4 152 060,00 | 461 340,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 013 20216001130000150 | 4 613 400,00 | 4 152 060,00 | 461 340,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 013 20220000000000150 | 58 072 892,12 | 23 564 478,52 | 34 508 413,60 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 013 20220299000000150 | 38 292 905,34 | 20 154 264,96 | 18 138 640,38 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 013 20220299130000150 | 38 292 905,34 | 20 154 264,96 | 18 138 640,38 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 013 20225555000000150 | 10 000 000,00 | 1 859 071,23 | 8 140 928,77 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 013 20225555130000150 | 10 000 000,00 | 1 859 071,23 | 8 140 928,77 |
Прочие субсидии | 010 | 013 20229999000000150 | 9 779 986,78 | 1 551 142,33 | 8 228 844,45 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 013 20229999130000150 | 9 779 986,78 | 1 551 142,33 | 8 228 844,45 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 013 20230000000000150 | 293 120,00 | 220 720,00 | 72 400,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 013 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 013 20230024130000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 013 20235118000000150 | 289 600,00 | 217 200,00 | 72 400,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 013 20235118130000150 | 289 600,00 | 217 200,00 | 72 400,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 013 20240000000000150 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 013 20249999000000150 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 013 20249999130000150 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 013 21900000000000000 | - | -438 585,57 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 013 21900000130000150 | - | -438 585,57 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 013 21960010130000150 | - | -438 585,57 | - |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 105 573 466,82 | 22 500 044,93 | 83 073 421,89 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 11 193 003,66 | 6 884 571,22 | 4 308 432,44 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 274 371,98 | 6 597 674,80 | 3 676 697,18 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 013 0104 9820000120 100 | 1 170 898,96 | 707 602,15 | 463 296,81 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 013 0104 9830000120 100 | 5 712 972,89 | 3 391 933,46 | 2 321 039,43 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 120 | 1 170 898,96 | 707 602,15 | 463 296,81 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 120 | 5 712 972,89 | 3 391 933,46 | 2 321 039,43 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 121 | 899 307,96 | 544 898,70 | 354 409,26 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 121 | 4 387 844,00 | 2 603 921,63 | 1 783 922,37 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9820000120 129 | 271 591,00 | 162 703,45 | 108 887,55 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 013 0104 9830000120 129 | 1 325 128,89 | 788 011,83 | 537 117,06 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9830000120 200 | 2 166 059,95 | 1 312 798,69 | 853 261,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9990071340 200 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9830000120 240 | 2 166 059,95 | 1 312 798,69 | 853 261,26 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 013 0104 9990071340 240 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 013 0104 9830000120 242 | 591 952,72 | 351 464,65 | 240 488,07 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 013 0104 9830000120 244 | 1 082 635,23 | 717 450,08 | 365 185,15 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 013 0104 9990071340 244 | 3 520,00 | - | 3 520,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 013 0104 9830000120 247 | 491 472,00 | 243 883,96 | 247 588,04 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000810 500 | 58 582,00 | 58 582,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000820 500 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000830 500 | 196 594,00 | 196 594,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000840 500 | 80 041,00 | 80 041,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000850 500 | 73 189,40 | 73 189,40 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000870 500 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000880 500 | 68 219,00 | 68 219,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000810 540 | 58 582,00 | 58 582,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000820 540 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000830 540 | 196 594,00 | 196 594,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000840 540 | 80 041,00 | 80 041,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000850 540 | 73 189,40 | 73 189,40 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000870 540 | 301 932,00 | 301 932,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 013 0104 9990000880 540 | 68 219,00 | 68 219,00 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 013 0104 9830000120 800 | 45 430,78 | 9 851,10 | 35 579,68 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 013 0104 9990001020 800 | 95 000,00 | 95 000,00 | - |
