О внесении изменений в постановление от 25.05.2010г. № 78/1 «О приемке в муниципальную собственность дорого местного значения»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018г. №163
О внесении изменений в постановление от 25.05.2010г. № 78/1 «О приемке в муниципальную собственность дорого местного значения»
Во исполнение требований ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257 ФЗ « Об автомобильных дорог и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и всвязи с выполнением работ по постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков, занятых автомобильными догогами общего пользования в целях учёта автомобильных дорого, администрация Толмачёвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению №78/1 от 25 мая 2010 года « О приемке в муниципальную собственность дорого местного значения» и изложить Приложение в новой редакции.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой
Глава администрации
Толмачёвского городского поселения Е.М.Жулев
Разослано: прокуратура; в дело.
Приложение
к постановлению № 163 от 09.06.2018г.
Администрации Толмачёвского
городского поселения
Перечень
автомобильных дорог, местного значения (улично-дорожная сеть), расположенных в границах населенных пунктов
принимаемых в собственность Толмачёвского городского поселения
№пп | Наименование объекта | Вид покрытия |
Протяженность (км) |
г.п. Толмачёво | |||
1 | улица Морская |
смешанный а/бетон //пес.грав |
0,715 |
2 | ул. Водников | пес.грав | 0,6 |
3 | ул. Нагорная | пес.грав | 0,65 |
4 | ул. Вокзальная | пес.грав | 0,667 |
5 | ул. Пристанская | пес.грав | 0,348 |
6 | переулок Пристанский | пес.грав | 0,398 |
7 | переулок Старый | пес.грав | 0,2 |
8 | переулок Базарный | пес.грав | 0,2 |
9 | ул. Лужская | пес.грав | 0,65 |
10 | ул. Боровая | пес.грав | 0,325 |
11 | переулок Боровой | песчаная | 0,303 |
12 | ул. Железнодорожная | пес.грав | 0,946 |
13 | ул. Лесная | пес.грав | 0,810 |
14 | ул. Первомайская | пес.грав | 0,379 |
15 | ул. Ленинградская | пес.грав | 0,4 |
16 | ул. Загородная | пес.грав | 0,7 |
17 | ул. Малая Загородная | пес.грав | 0,4 |
18 | ул. Пролетарская | пес.грав | 0,325 |
19 | ул. Советская | а/бетон | 0,5 |
20 | переулок Толмачева | а/бетон | 0,227 |
21 | ул. Молодежная | а/бетон | 0,165 |
22 | переулок Новый | пес.грав | 0,215 |
23 | ул. Новая | пес.грав | 0,282 |
24 | переулок Зеленый | пес.грав | 0,2 |
25 | ул. Спортивная | а/бетон | 0,4 |
26 | ул.Малая Толмачевская | пес.грав | 0,8 |
27 | ул. Пионерская | пес.грав | 0,4 |
28 | ул. Мичурина | пес.грав | 0,4 |
29 | ул. Парк | пес.грав | 0,8 |
30 | ул. Парковая | а/бетон | 0,5 |
31 | ул. Свободы | пес.грав | 0,528 |
32 | проезд Свободы | пес.грав | 0,1 |
33 | проезд Гражданский | пес.грав | 0,1 |
34 | ул. Комсомольская | пес.грав | 0,417 |
35 | проезд Пионерский | пес.грав | 0,152 |
36 | ул. Мира | пес.грав | 0,4 |
37 | ул. Дачная | пес.грав | 0,6 |
38 | ул.1-я Заводская | пес.грав | 0,2 |
39 | ул.2-я Заводская | пес.грав | 0,2 |
40 | ул.3-я Заводская | пес.грав | 0,2 |
41 | ул.4-я Заводская | пес.грав | 0,2 |
42 | ул. 5-я Заводская | пес.грав | 0,2 |
43 | ул. Рабочая | пес.грав | 0,4 |
44 | ул. Хвойная | пес.грав | 0,975 |
45 | ул. Сосновая | пес.грав | 0,3 |
46 | ул. Смоляная | пес.грав | 0,6 |
47 | переулок Сосновый | грунтовая | 0,44 |
48 | переулок Смоляной | грунтовая | 0,52 |
49 | переулок Прохорова | пес.грав | 0,5 |
50 | ул. Песочная | пес.грав | 0,7 |
51 | ул. Набережная | пес.грав | 0,5 |
52 | ул. Речная | пес.грав | 0,817 |
53 | проезд Прохорова | пес. Грав. | 0,1 |
54 | ул.Земляничная | песч. грав | 0,15 |
55 | 124 км | песч.грав | 0,06 |
56 | пер Загородный | песч. грав | 0,1 |
57 | ул.Лесная п. Плоское | пес.грав | 0,5 |
58 | переулок Лесной | пес.грав | 0,2 |
59 | ул.Песчаная | пес.грав | 0,5 |
60 | ул.Заводская | пес.грав | 1,0 |
61 | ул.Садовая | пес.грав | 0,5 |
62 | ул.Речная | пес.грав | 0,817 |
63 | ул.Боровая | пес.грав | 0,5 |
64 | ул.Парковая | пес.грав | 1,0 |
65 | хутор Комаровка | пес.грав | 1,5 |
66 | Подьезд к Живому ручью | А/бетон | 0,3 |
67 | ул. Солнечная | пес.грав | 0,16 |
68 | ул.Садовая | пес.грав | 0,16 |
69 | ул.Загородная | пес.грав | 0,7 |
70 | ул.Горная | пес.грав | 0,3 |
71 | проезд Песчанный | пес.грав | 0,3 |
72 | д.Ящера ул. Центральная | пес.грав | 0,3 |
73 | ул.Зелёная | пес.грав | 0,3 |
74 | ул.Речная | пес.грав | 0,3 |
75 | ул. Лесная | пес.грав | 0,2 |
76 | ул. Садовая | пес.грав | 0,6 |
77 | ул. 1-я Садовая | пес.грав | 0,4 |
78 | ул.2-я Садовая | пес.грав | 0,2 |
79 | ул. 3-я Садовая | пес.грав | 0,2 |
80 | ул. 4-я Садовая | пес.грав | 0,2 |
81 | ул. Толмачёва дер. Жельцы | пес.грав | 1,1 |
82 | ул. Полевая | пес.грав | 1,7 |
83 | ул. Дачная | пес.грав | 0,5 |
84 | ул. Северная | пес.грав | 0,5 |
85 | ул. Механизаторов | пес.грав | 0,5 |
86 | ул. Садовая | пес.грав | 0,7 |
87 | ул.Лесная | пес.грав | 0,8 |
88 | ул.Цветочная | пес.грав | 0,2 |
89 | ул.Парковая | пес.грав | 0,2 |
90 | ул.Вишнёвая | пес.грав | 0,2 |
91 | ул.Загородная | пес.грав | 0,4 |
92 | ул. Восточная | пес.грав | 0,3 |
93 | ул.Центральная дер. Балтиец | грунт | 0,3 |
94 | ул.Сосновая | грунт | 0,2 |
95 | ул. Ленина дер. Долговка | а/бетон | 1,2 |
96 | ул. Зеленая | пес.грав | 1,4 |
97 | ул. Первомайская | пес.грав | 0,7 |
98 | ул. Заречная | пес.грав | 0,7 |
99 | ул.Нагорная | пес.грав | 0,5 |
100 | ул. Совхозная дер. Болото | пес.грав | 0,6 |
101 | ул. Камышовая | пес.грав | 0,3 |
102 | ул. Луговая | пес.грав | 0,2 |
103 | ул. Дачная | пес.грав | 0,6 |
104 | дер. Караулка ул. Центральная | грунт | 0,5 |
105 | дорога без наименования дер. Заполье | грунт | 0,5 |
106 | ул. Верхний Табор дер. Табор | грунт | 1,1 |
107 | ул. Нижний Табор | грунт | 1,1 |
108 | ул. Полевая | грунт | 1,2 |
109 | ул. Оболенских дер. Перечицы | пес.грав | 0,5 |
110 | Садовая линия | пес.грав | 0,25 |
111 | Новая линия | пес.грав | 0,15 |
112 | ул. Центральная | пес.грав | 0,4 |
113 | ул. Совхозная | пес.грав | 0,3 |
114 | ул. Парковая | пес.грав | 0,3 |
115 | ул. Коммунаров | пес.грав | 0,3 |
116 | Набережная линия | пес.грав | 0,4 |
117 | ул. Дачная | пес.грав | 0,15 |
118 | Лесная линия | пес.грав | 0,15 |
119 | ул. Центральная дер. Большое Замошье | пес.грав | 0,45 |
120 | ул. Парковая | пес.грав | 0,25 |
121 | ул. Центральная дер. Баньково | пес.грав | 0,5 |
122 | ул. Новая | пес.грав | 0,6 |
123 | ул. Полевая | пес.грав | 0,5 |
124 | ул. Набережная | пес.грав | 0,5 |
125 | ул. Центральная дер. Баньково | пес.грав | 0,7 |
126 | ул. Новоселов | пес.грав | 0,5 |
127 | ул. Садоводов | пес.грав | 0,2 |
128 | ул. Бежанная дер. Бежаны | грунт | 0,5 |
129 | ул. Сосновая дер. Большие Крупели | пес.грав | 0,5 |
130 | ул. Центральная | пес.грав | 0,5 |
131 | ул. Полевая | пес.грав | 0,5 |
132 | ул. Спортивная | пес.грав | 0,5 |
133 | ул. Малая дер. Новые Крупели | пес.грав | 0,5 |
134 | ул. Генерала Омельченко | пес.грав | 0,4 |
135 | ул. Шаловская дер. Средние Крупели | пес.грав | 0,5 |
136 | ул. Волочанская | пес.грав | 0,5 |
137 | ул. Сосновая | пес.грав | 0,5 |
138 | ул. Песчаная | пес.грав | 0,5 |
139 | ул.Лесная | 0,2 | |
140 | ул.Полевая | 0,2 | |
141 | ул.Озерная | 0,2 | |
142 | ул. Лесная дер. Ситенка |
смешанный а/бетон; грунтовая |
1,0 |
143 | ул.Новая | пес.грав | 0,7 |
144 | ул. Полевая | грунтовая | 1,0 |
145 | ул. Нагорная | пес.грав | 0,7 |
146 | ул. Партизанская | пес.грав | 1,0 |
147 | ул. Цветочная | пес.грав | 0,25 |
148 | ул.Новостроек | пес.грав | 2,8 |
149 | ул. Горная дер. Островенка | пес.грав | 1,7 |
150 | ул.Луговая | Пес. грав | 0,3 |
151 | ул. Волокская дер. Красные Горы | пес.грав | 2,0 |
152 | ул. Красногорская | пес.грав | 0,8 |
153 | ул.Дачная | пес.грав | 1,0 |
154 | ул.Горная | пес.грав | 0,6 |
155 | ул. Луговая | пес.грав | 0,5 |
156 | ул. Центральная дер. Заозерье | пес.грав | 1,3 |
157 | ул.Цветочная | пес.грав | 1,0 |
158 | ул.Липовая дер. Сабо | пес.грав | 1,4 |
159 | ул. Малая | 0,2 | |
160 | ул.Полевая | 0,2 | |
161 | ул.Озёрная | 0,2 | |
162 | ул.Дачная | 0,2 | |
163 | Пер. Горный | 0,1 | |
164 | 1-й Проезд дер. Туровка | грунт | 0,25 |
165 | 2-й Проезд | грунт | 0,25 |
166 | 3-й Проезд | грунт | 0,25 |
167 | ул. Туровская | грунт | 0,25 |
168 | ул.Новая | грунт | 0,4 |
169 | ул.Малая Озерная | грунт | 0,4 |
170 | ул.Старая | грунт | 0,4 |
171 | ул.Централдьная дер. Замостье | пес.грав | 0,5 |
172 | ул.Речная дер. Вяз | грунт | 0,3 |
173 | ул. Бежанная дер. Бежаны | грунт | 0,5 |
174 | ул. Набережная дер. Натальино | грунт | 0,1 |
175 | ул.Речная дер. Муравейно | грунт | 0,3 |
176 | ул.Сиреневая | 0,7 | |
177 | ул. Заречная | 0,3 | |
178 | ул.Нагорная | 0,4 | |
179 | ул.Лесная | 0,4 | |
180 | ул.Центральная дер. Пустынь | пес.грав | 0,1 |
181 | ул. Нагорная д.Высокая Грива | пес.грав | 0,15 |
182 | дорога без наименования местечко Железо | а/бетон | 0,1 |
183 | ул. Лесная дер. Кемка | грунт | 0,4 |
184 | ул. Полевая | грунт | 0,4 |