| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.07.2013 г. | ||
| Наименование финансового органа: | администрация Толмачевского городского поселения | |
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 25 236,0 | 31 945,5 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 24 826,0 | 10 444,2 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 600,0 | 1 992,6 |
| ЕИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 0,3 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в т.ч. | 14 600,0 | 7 051,7 |
| налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 500,0 | 211,8 |
| транспортный налог | 3 100,0 | 1 195,0 |
| земельный налог | 11 000,0 | 5 644,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 8,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч. | 1 700,0 | 764,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 000,0 | 523,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 700,0 | 241,1 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 150,0 | 70,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в т.ч. | 3 750,0 | 359,6 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 750,0 | 145,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 000,0 | 214,6 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 80,9 |
| НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 0,0 | 116,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 410,0 | 21 501,3 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 29 950,4 | 12 242,4 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 8 044,4 | 3 207,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 377,6 | 208,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 080,8 | 2 708,9 |
| Резервные фонды | 744,5 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 841,5 | 290,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 400,0 | 151,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 400,0 | 151,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 195,0 | 21,1 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 195,0 | 21,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6 665,1 | 3 785,6 |
| Дорожное хозяйство | 6 120,1 | 3 368,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 545,0 | 417,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9 414,6 | 2 576,6 |
| Жилищное хозяйство | 878,0 | 138,7 |
| Коммунальное хозяйство | 3 100,0 | 234,5 |
| Благоустройство | 5 436,6 | 2 203,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 37,0 | 12,7 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 37,0 | 12,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4 381,9 | 2 049,5 |
| Культура | 3 527,2 | 1 754,6 |
| Библиотеки | 854,7 | 294,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 184,4 | 92,2 |
| Пенсионное обеспечение | 184,4 | 92,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 12,5 |
| Физическая культура | 25,0 | 12,5 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 603,0 | 333,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 603,0 | 333,2 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -4 714,4 | 19 703,1 |
| Глава администрации Толмачевского городского поселения | Е.М.Жулев | |
